BiAmbi Isocroni - da 2 a 10 Ruote
Da una segnalazione
fatta dall'amico Wirus riportiamo i massimi
storici per le formazioni di BiAmbi Isocroni su 2-10 Ruote, con
archivio dal 1871 al 17.02.2010:
| Numero Ruote | Rit. Sto. | 90% inferiore a | Casi |
| 2 | 2.065 estr. | 1.272 estr. | 7.820 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.603 estr. | 1.106 estr. | 7.773 |
| 4 | 1.447 estr. | 983 estr. | 7.717 |
| 5 | 1.348 estr. | 883 estr. | 7.664 |
| 6 | 1.192 estr. | 799 estr. | 7.607 |
| 7 | 1.114 estr. | 720 estr. | 7.547 |
| 8 | 1.057 estr. | 644 estr. | 7.303 |
| 9 | 888 estr. | 608 estr. | 3.787 |
| 10 | 769 estr. | 521 estr. | 3.552 |
Definiti i massimi, la tabella riporta anche il valore di ritardo cronologico per cui il 90% delle formazioni si è sfaldato e i casi. Da notare come il salto risulti evidente dalle 8 alle 9 ruote. Considerazione dovuta dal fatto che solo dal 08/07/1939 sono state istituite le Ruote di CAGLIARI e GENOVA (Lotto a 10 Ruote).
Attualmente, dopo il 17.02.2010 si registra un avvicinamento al max assoluto su 2 Ruote:
6160 28-01-1989 Pa (09.70) (08.70) Att. 2.023
6160 28-01-1989 Na (29.54) (29.87) Att. 2.023
Primi 3 Max dal 1871:
1) 4706 11-03-1961 To (18.21) (83.90) Sto. 2.709
1) 4706 11-03-1961 Mi (09.45) (09.10) Sto. 2.065
-------------------------------------------------
2) 0564 23-10-1881 Ve (58.63) (35.84) Sto. 2.711
2) 0564 23-10-1881 To (50.74) (34.74) Sto. 2.054
-------------------------------------------------
3) 3096 03-05-1930 Fi (10.37) (37.45) Sto. 1.830
3) 3096 03-05-1930 To (04.10) (04.84) Sto. 1.828
--------------------------------------------------
Si tratta quindi di un gruppo di 4 ambi secchi (quasi 60 volte la posta) che non dovrebbe fare molta strada,