LungSinIso - (Lunghette Sincro-Isocrone)
Vorrei iniziare la spiegazione di questa inedita ricerca statistica ringraziando pubblicamente dapprima AlFe, l'apporto del quale ha reso la stessa possibile in tempi veramente rapidi, e poi citando solo qualche numero che rende l'idea della maestosita' della mole di dati manipolati:
- oltre 200.000 casi analizzati (archivio dal 1945)
- 1° max di 259 colpi (6 numeri in gioco)
- 2° max di 152 colpi (9 numeri in gioco)
- solo 68 casi oltre i 100 colpi di ritardo
- 78% dei casi con ritardo < 18 colpi
Detto questo, il titolo "Lunghette Sincro-Isocrone" identifica il tipo di ricerca: si parla di lunghette perchè i numeri in gioco variano da un minimo (6 quello riscontrato fino ad oggi) e un massimo (10 numeri, limite invalicabile); sincrone perchè si tratta di numeri estratti nella stessa estrazione; isocroni perchè su ruote diverse.
L'analisi prende spunto dal quadro estrazionale, dalle posizioni degli estratti determinati, dai quali proviene appunto la Lunghetta Sincro-Isocrona. Detta lunghetta è data dai primi estratti di ogni estrazione su ogni ruota (quindi avremo 5 lunghette P1-P2-P3-P4-P5). Facendo riferimento all'estrazione del 12.06.2008:
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
| BA | 10 | 24 | 78 | 72 | 34 |
| CA | 63 | 30 | 25 | 79 | 75 |
| FI | 80 | 87 | 55 | 20 | 46 |
| GE | 84 | 65 | 81 | 3 | 47 |
| MI | 17 | 87 | 26 | 89 | 46 |
| NA | 57 | 61 | 69 | 46 | 1 |
| PA | 65 | 12 | 66 | 1 | 13 |
| RO | 15 | 35 | 48 | 20 | 27 |
| TO | 84 | 77 | 39 | 16 | 59 |
| VE | 1 | 55 | 28 | 51 | 56 |
Una delle lunghette in istudio, la P1, sarebbe la seguente:
(10-63-80-84-17-57-65-15-84-01) ma, essendoci un numero ripetuto (84 su GE e TO), diventa:
(10-63-80-84-17-57-65-15-01)
| P1 (Posizione 1) | 7 numeri | 8 numeri | 9 numeri | 10 numeri |
| BA | 87 | 81 | 115 | 106 |
| CA | 93 | 123 | 95 | 73 |
| FI | 87 | 92 | 88 | 88 |
| GE | 106 | 119 | 77 | 86 |
| MI | 62 | 92 | 128 | 95 |
| NA | 62 | 86 | 110 | 74 |
| PA | 100 | 89 | 78 | 71 |
| RO | 84 | 125 | 76 | 84 |
| TO | 56 | 117 | 111 | 75 |
| VE | 87 | 98 | 93 | 72 |
| Casi | 300 | 2860 | 13380 | 24040 |
| P2 (Posizione 2) | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
| BA | 88 | 79 | 129 | 84 |
| CA | 81 | 114 | 85 | 103 |
| FI | 95 | 112 | 88 | 78 |
| GE | 77 | 72 | 75 | 81 |
| MI | 106 | 102 | 80 | 81 |
| NA | 115 | 88 | 80 | 73 |
| PA | 114 | 80 | 80 | 94 |
| RO | 125 | 114 | 98 | 66 |
| TO | 100 | 84 | 81 | 102 |
| VE | 70 | 87 | 84 | 79 |
| Casi | 310 | 2730 | 13360 | 24180 |
| P3 (Posizione 3) | 6 num | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
| BA | 30 | 65 | 106 | 122 | 90 |
| CA | 73 | 106 | 93 | 140 | 79 |
| FI | 77 | 66 | 81 | 106 | 77 |
| GE | 42 | 91 | 77 | 97 | 71 |
| MI | 33 | 83 | 88 | 101 | 83 |
| NA | 62 | 77 | 107 | 87 | 79 |
| PA | 13 | 53 | 133 | 95 | 75 |
| RO | 9 | 71 | 74 | 152 | 79 |
| TO | 51 | 83 | 110 | 113 | 81 |
| VE | 45 | 111 | 87 | 112 | 72 |
| Casi | 20 | 320 | 2750 | 13510 | 23980 |
| P4 (Posizione 4) | 6 num | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
| BA | 52 | 83 | 90 | 91 | 80 |
| CA | 18 | 42 | 99 | 86 | 70 |
| FI | 42 | 66 | 95 | 104 | 74 |
| GE | 73 | 85 | 85 | 98 | 106 |
| MI | 22 | 80 | 93 | 81 | 83 |
| NA | 38 | 86 | 140 | 85 | 77 |
| PA | 28 | 76 | 91 | 80 | 83 |
| RO | 52 | 101 | 115 | 89 | 111 |
| TO | 38 | 89 | 98 | 103 | 96 |
| VE | 50 | 96 | 104 | 79 | 80 |
| Casi | 20 | 380 | 2540 | 12950 | 24690 |
| P5 (Posizione 5) | 6 num | 7 num | 8 num | 9 num | 10 num |
| BA | 118 | 97 | 95 | 82 | 88 |
| CA | 22 | 88 | 96 | 95 | 111 |
| FI | 15 | 96 | 91 | 84 | 71 |
| GE | 125 | 51 | 106 | 80 | 69 |
| MI | 123 | 87 | 78 | 114 | 75 |
| NA | 70 | 64 | 78 | 86 | 68 |
| PA | 83 | 92 | 86 | 105 | 67 |
| RO | 45 | 137 | 97 | 87 | 76 |
| TO | 38 | 108 | 86 | 108 | 77 |
| VE | 259 | 86 | 94 | 105 | 82 |
| Casi | 20 | 250 | 2580 | 13970 | 23760 |
Sugli oltre 200.000 casi analizzati, possiamo sintetizzare i massimi per 6-7-8-9-10 numeri in qualunque posizione:
- 6 numeri: 259 colpi
- 7 numeri: 137 colpi.
- 8 numeri: 140 colpi.
- 9 numeri: 152 colpi.
- 10 numeri: 111 colpi.
A disposizione per qualunque chiarimento.