1-5ARTDin - (1-5 Ambi su TUTTE Residui dai 100 iniziali - Archivio Dinamico)
Analogamento a quanto proposto per l'archivio tradizionale, cui si rimanda per la spiegazione (1-5 Ambi su TUTTE Residui dai 100 iniziali), in questo caso facciamo riferimento alle posizioni. La ricerca statistica proposta vede origine dal fatto che a ogni estrazione vedono la luce, nelle 10 ruote (Nazionale esclusa), 100 ambi totali.
Nel tempo, detti ambi
sortiscono su TUTTE con ritmi diversi, al punto che ne rimangono pochi.
L'analisi parte appunto dal presupposto che 95 dei 100 ambi siano già
sortiti, e per questi ultimi ne calcola il RC - Ritardo Cronologio, il
RP - Ritardo Relativo (o di Posizione), e che in questo caso, coincide
con il RSIL (Ritardo Sincrono Isocrono di Livello), visto anche che
l'analisi identifica quei casi dove gli ultimi 5 ambi presentano un
sortita disgiunta (ovvero ambo dopo ambo e non 2 o più ambi
contemporaneamente). In piu', da tali dati è
possibile stabilire anche le somme di 2-3-4-5 RC e di 2-3-4-5 RP.
| Archivio Dinamico (dal 1871) | |||||
| Numero AMBI | STO. RC | STO. RP | STO. RP/RC | STO. Somma RC | STO.somma RP |
| 1 Ambo | 684 | 478 | 0,716 | - | - |
| 2 Ambi | 418 | 253 | 0,605 | 942 | 489 |
| 3 Ambi | 315 | 127 | 0,456 | 1.176 | 513 |
| 4 Ambi | 280 | 113 | 0,440 | 1.371 | 534 |
| 5 Ambi | 238 | 80 | 0,462 | 1.558 | 545 |
Ecco come riferimento e paragone la risultanza statistica con gli archivi tradizionali (dal 1871 al 22.07.2008):
| Archivio Tradizionale (dal 1871) | |||||
| Numero AMBI | STO. RC | STO. RP | STO. RP/RC | STO. Somma RC | STO.somma RP |
| 1 Ambo | 720 | 535 | 0,791 | - | - |
| 2 Ambi | 429 | 225 | 0,600 | 946 | 549 |
| 3 Ambi | 346 | 165 | 0,565 | 1.266 | 569 |
| 4 Ambi | 294 | 110 | 0,442 | 1.517 | 577 |
| 5 Ambi | 244 | 75 | 0,446 | 1.709 | 582 |
Leggermente più contenuti i ritardi rilevati dal 1946 al 22.07.2008:
| Archivio Dinamico (dal 1946) | |||||
| Numero AMBI | STO. RC | STO. RP | STO. RP/RC | STO. Somma RC | STO.somma RP |
| 1 Ambo | 530 | 330 | 0,695 | - | - |
| 2 Ambi | 356 | 163 | 0,564 | 820 | 366 |
| 3 Ambi | 260 | 99 | 0,450 | 1.018 | 405 |
| 4 Ambi | 230 | 71 | 0,382 | 1.151 | 412 |
| 5 Ambi | 218 | 66 | 0,377 | 1.310 | 426 |
Di nuovo il riferimento di paragone con gli archivi tradizionali (dal 1946 al 22.07.2008):
| Archivio Tradizionale (dal 1946) | |||||
| Numero AMBI | STO. RC | STO. RP | STO. RP/RC | STO. Somma RC | STO.somma RP |
| 1 Ambo | 630 | 457 | 0,725 | - | - |
| 2 Ambi | 429 | 174 | 0,528 | 858 | 467 |
| 3 Ambi | 337 | 152 | 0,519 | 1.146 | 498 |
| 4 Ambi | 269 | 69 | 0,408 | 1.415 | 503 |
| 5 Ambi | 219 | 70 | 0,446 | 1.634 | 529 |
Sugli oltre 7.000 casi globali (dal 1871), i massimi riscontrati rappresentano una buon indicazione per la comparazione di casi di attualità, anche in seno a peculiarità di sincronismo o di capogioco.
A disposizione per qualunque chiarimento.