CSC a Gruppi - (Cinquine Sincrone Continue a Gruppi)
Come si legge dal titolo,
la statistica
in oggetto si propone di fornire i dati statistici relativi al gioco di
Gruppi di Cinquine Sincrone su Ruota per la sorte di AMBO. Tale
statistica,di Sincronismo Verticale, prende in considerazione gruppi da
2 a 10 cinquine continue.
Per questo motivo può accadere che si possa trovare qualche
ambo
ripetuto. Si è così scelto di distinguere i 2
casi.
Ma passiamo subito ai massimi storici (aggiornati al 15.09.2007), nel caso si accettino uno o più ambi in comune all'interno delle varie formazioni:
| 2 Cinq. | 3 Cinq. | 4 Cinq. | 5 Cinq. | 6 Cinq. | 7 Cinq. | 8 Cinq. | 9 Cinq. | 10 Cin. | |
| BARI | 243 | 134 | 86 | 75 | 62 | 50 | 42 | 39 | 39 |
| CAGLIARI | 189 | 117 | 115 | 70 | 56 | 55 | 37 | 35 | 34 |
| FIRENZE | 193 | 149 | 99 | 80 | 61 | 50 | 47 | 46 | 41 |
| GENOVA | 188 | 116 | 87 | 71 | 53 | 49 | 43 | 40 | 36 |
| MILANO | 181 | 121 | 94 | 75 | 59 | 55 | 54 | 44 | 43 |
| NAPOLI | 171 | 116 | 116 | 78 | 65 | 64 | 40 | 39 | 37 |
| PALERMO | 171 | 170 | 80 | 75 | 72 | 52 | 51 | 43 | 39 |
| ROMA | 151 | 107 | 105 | 86 | 80 | 51 | 51 | 50 | 32 |
| TORINO | 202 | 158 | 122 | 73 | 72 | 54 | 43 | 35 | 34 |
| VENEZIA | 239 | 120 | 95 | 72 | 55 | 54 | 48 | 45 | 44 |
| NAZIONALE | 115 | 65 | 54 | 45 | 30 | 29 | 25 | 24 | 22 |
| 243 | 170 | 122 | 86 | 80 | 64 | 54 | 50 | 44 |
Passiamo ora all'illustrazione dei dati storici (sempre aggiornati al 15.09.2007) nel caso NON si accettino quelle situazioni in cui si abbiano uno o più ambi in comune (in altre parole si scarta la serie di estrazioni con almeno un ambo in comune):
| 2 Cinq. | 3 Cinq. | 4 Cinq. | 5 Cinq. | 6 Cinq. | 7 Cinq. | 8 Cinq. | 9 Cinq. | 10 Cin. | |
| BARI | 243 | 133 | 81 | 75 | 62 | 50 | 35 | 31 | 30 |
| CAGLIARI | 189 | 117 | 83 | 70 | 55 | 47 | 36 | 35 | 25 |
| FIRENZE | 193 | 149 | 82 | 70 | 59 | 48 | 47 | 46 | 33 |
| GENOVA | 188 | 116 | 87 | 71 | 53 | 49 | 33 | 31 | 28 |
| MILANO | 181 | 121 | 82 | 62 | 52 | 50 | 49 | 43 | 26 |
| NAPOLI | 171 | 116 | 92 | 78 | 64 | 42 | 33 | 32 | 31 |
| PALERMO | 165 | 106 | 80 | 75 | 53 | 51 | 39 | 34 | 33 |
| ROMA | 151 | 107 | 105 | 86 | 80 | 45 | 33 | 32 | 30 |
| TORINO | 202 | 158 | 122 | 73 | 72 | 50 | 43 | 34 | 33 |
| VENEZIA | 239 | 120 | 95 | 72 | 55 | 54 | 46 | 45 | 44 |
| NAZIONALE | 110 | 65 | 54 | 45 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| 243 | 158 | 122 | 86 | 80 | 54 | 49 | 46 | 44 |
Si può notare come alcuni dati siano significativamente diversi, ovvero ritardi storici minori nel secondo caso. Più facilmente riscontrabili per i gruppi di 3-4-7-8 cinquine.