TABELLA - (Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su 2 Ruote)
Dettaglio ritardi nelle 45 coppie di ruote che si generano ogni estrazione. Archivio dal 1946 al 02.06.2008:| Sorte per AMBO su 2 RUOTE |
|||
| RUOTA | RUOTA | STO. | CASI |
| Ba | Ca | 151 | 176 |
| Ba | Fi | 156 | 163 |
| Ba | Ge | 105 | 189 |
| Ba | Mi | 142 | 180 |
| Ba | Na | 100 | 175 |
| Ba | Pa | 83 | 177 |
| Ba | Ro | 110 | 189 |
| Ba | To | 133 | 178 |
| Ba | Ve | 104 | 192 |
| Ca | Fi | 132 | 163 |
| Ca | Ge | 111 | 188 |
| Ca | Mi | 122 | 178 |
| Ca | Na | 130 | 174 |
| Ca | Pa | 104 | 174 |
| Ca | Ro | 142 | 184 |
| Ca | To | 99 | 177 |
| Ca | Ve | 85 | 192 |
| Fi | Ge | 126 | 173 |
| Fi | Mi | 203 | 165 |
| Fi | Na | 129 | 165 |
| Fi | Pa | 96 | 163 |
| Fi | Ro | 141 | 175 |
| Fi | To | 153 | 167 |
| Fi | Ve | 134 | 176 |
| Ge | Mi | 106 | 191 |
| Ge | Na | 85 | 189 |
| Ge | Pa | 108 | 188 |
| Ge | Ro | 96 | 198 |
| Ge | To | 125 | 189 |
| Ge | Ve | 105 | 202 |
| Mi | Na | 125 | 181 |
| Mi | Pa | 85 | 180 |
| Mi | Ro | 116 | 192 |
| Mi | To | 126 | 182 |
| Mi | Ve | 119 | 194 |
| Na | Pa | 83 | 178 |
| Na | Ro | 127 | 189 |
| Na | To | 119 | 182 |
| Na | Ve | 100 | 193 |
| Pa | Ro | 98 | 187 |
| Pa | To | 96 | 181 |
| Pa | Ve | 109 | 192 |
| Ro | To | 132 | 192 |
| Ro | Ve | 78 | 203 |
| To | Ve | 98 | 194 |
Il significato della
precedente
tabella evidenzia come, giocando a colpo le CS per Ambo (e
aggiornando di volta in volta i numeri in caso di non sortita), il
ritardo storico assoluto sia stato di 203 estrazioni rilevato
sule ruote di Firenze-Milano. Si tratta dell'unico caso (sugli oltre
8.000 analizzati), con ritardo superiore alle 200 estrazioni.