TABELLA - (Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su 3 Ruote)
Dettaglio ritardi nelle 120 coppie di ruote che si generano ogni estrazione. Archivio dal 1946 al 02.06.2008:| Sorte per AMBO su 3 RUOTE | ||||
| RUOTA | RUOTA | RUOTA | STO. | CASI |
| Ba | Ca | Fi | 126 | 249 |
| Ba | Ca | Ge | 91 | 276 |
| Ba | Ca | Mi | 89 | 265 |
| Ba | Ca | Na | 98 | 258 |
| Ba | Ca | Pa | 83 | 261 |
| Ba | Ca | Ro | 105 | 271 |
| Ba | Ca | To | 93 | 262 |
| Ba | Ca | Ve | 83 | 279 |
| Ba | Fi | Ge | 105 | 260 |
| Ba | Fi | Mi | 142 | 251 |
| Ba | Fi | Na | 79 | 248 |
| Ba | Fi | Pa | 83 | 249 |
| Ba | Fi | Ro | 105 | 261 |
| Ba | Fi | To | 119 | 252 |
| Ba | Fi | Ve | 78 | 262 |
| Ba | Ge | Mi | 81 | 279 |
| Ba | Ge | Na | 81 | 274 |
| Ba | Ge | Pa | 72 | 276 |
| Ba | Ge | Ro | 85 | 286 |
| Ba | Ge | To | 91 | 275 |
| Ba | Ge | Ve | 74 | 290 |
| Ba | Mi | Na | 88 | 265 |
| Ba | Mi | Pa | 83 | 267 |
| Ba | Mi | Ro | 88 | 279 |
| Ba | Mi | To | 91 | 267 |
| Ba | Mi | Ve | 74 | 281 |
| Ba | Na | Pa | 83 | 262 |
| Ba | Na | Ro | 89 | 274 |
| Ba | Na | To | 71 | 264 |
| Ba | Na | Ve | 78 | 278 |
| Ba | Pa | Ro | 82 | 274 |
| Ba | Pa | To | 71 | 266 |
| Ba | Pa | Ve | 61 | 279 |
| Ba | Ro | To | 85 | 277 |
| Ba | Ro | Ve | 62 | 290 |
| Ba | To | Ve | 75 | 279 |
| Ca | Fi | Ge | 97 | 260 |
| Ca | Fi | Mi | 122 | 250 |
| Ca | Fi | Na | 113 | 248 |
| Ca | Fi | Pa | 71 | 247 |
| Ca | Fi | Ro | 132 | 257 |
| Ca | Fi | To | 96 | 251 |
| Ca | Fi | Ve | 62 | 263 |
| Ca | Ge | Mi | 89 | 277 |
| Ca | Ge | Na | 71 | 273 |
| Ca | Ge | Pa | 102 | 273 |
| Ca | Ge | Ro | 79 | 281 |
| Ca | Ge | To | 96 | 274 |
| Ca | Ge | Ve | 85 | 290 |
| Ca | Mi | Na | 113 | 263 |
| Ca | Mi | Pa | 85 | 263 |
| Ca | Mi | Ro | 109 | 273 |
| Ca | Mi | To | 99 | 265 |
| Ca | Mi | Ve | 85 | 280 |
| Ca | Na | Pa | 83 | 259 |
| Ca | Na | Ro | 90 | 268 |
| Ca | Na | To | 99 | 263 |
| Ca | Na | Ve | 71 | 277 |
| Ca | Pa | Ro | 71 | 267 |
| Ca | Pa | To | 80 | 263 |
| Ca | Pa | Ve | 67 | 277 |
| Ca | Ro | To | 79 | 272 |
| Ca | Ro | Ve | 70 | 286 |
| Ca | To | Ve | 71 | 279 |
| Fi | Ge | Mi | 83 | 261 |
| Fi | Ge | Na | 74 | 261 |
| Fi | Ge | Pa | 75 | 259 |
| Fi | Ge | Ro | 85 | 269 |
| Fi | Ge | To | 125 | 261 |
| Fi | Ge | Ve | 79 | 271 |
| Fi | Mi | Na | 113 | 253 |
| Fi | Mi | Pa | 83 | 251 |
| Fi | Mi | Ro | 116 | 263 |
| Fi | Mi | To | 107 | 254 |
| Fi | Mi | Ve | 93 | 263 |
| Fi | Na | Pa | 61 | 251 |
| Fi | Na | Ro | 79 | 262 |
| Fi | Na | To | 72 | 256 |
| Fi | Na | Ve | 89 | 264 |
| Fi | Pa | Ro | 96 | 259 |
| Fi | Pa | To | 96 | 254 |
| Fi | Pa | Ve | 84 | 262 |
| Fi | Ro | To | 132 | 265 |
| Fi | Ro | Ve | 77 | 273 |
| Fi | To | Ve | 76 | 265 |
| Ge | Mi | Na | 81 | 279 |
| Ge | Mi | Pa | 85 | 278 |
| Ge | Mi | Ro | 81 | 288 |
| Ge | Mi | To | 84 | 278 |
| Ge | Mi | Ve | 105 | 291 |
| Ge | Na | Pa | 77 | 276 |
| Ge | Na | Ro | 85 | 285 |
| Ge | Na | To | 68 | 278 |
| Ge | Na | Ve | 59 | 290 |
| Ge | Pa | Ro | 88 | 283 |
| Ge | Pa | To | 82 | 277 |
| Ge | Pa | Ve | 80 | 289 |
| Ge | Ro | To | 89 | 286 |
| Ge | Ro | Ve | 56 | 298 |
| Ge | To | Ve | 68 | 289 |
| Mi | Na | Pa | 68 | 268 |
| Mi | Na | Ro | 96 | 279 |
| Mi | Na | To | 102 | 271 |
| Mi | Na | Ve | 71 | 282 |
| Mi | Pa | Ro | 72 | 277 |
| Mi | Pa | To | 80 | 270 |
| Mi | Pa | Ve | 85 | 281 |
| Mi | Ro | To | 107 | 281 |
| Mi | Ro | Ve | 76 | 292 |
| Mi | To | Ve | 81 | 283 |
| Na | Pa | Ro | 77 | 274 |
| Na | Pa | To | 62 | 270 |
| Na | Pa | Ve | 55 | 280 |
| Na | Ro | To | 75 | 280 |
| Na | Ro | Ve | 70 | 290 |
| Na | To | Ve | 71 | 283 |
| Pa | Ro | To | 96 | 278 |
| Pa | Ro | Ve | 77 | 288 |
| Pa | To | Ve | 76 | 282 |
| Ro | To | Ve | 76 | 292 |
Il significato della precedente tabella evidenzia come, giocando a colpo le CS per Ambo (e aggiornando di volta in volta i numeri in caso di non sortita), il ritardo storico assoluto sia stato di 142 estrazioni rilevato sulla terna di Ruote Bari-Firenze-Milano. Si tratta di uno dei pochi casi (sugli oltre 32.500 analizzati), con ritardo superiore alle 100 estrazioni.