TABELLA - (Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su 4 Ruote)
Dettaglio ritardi nelle 120 coppie di ruote che si generano ogni estrazione. Archivio dal 1946 al 02.06.2008:| Sorte per AMBO su 4 RUOTE | |||||
| RUOTA | RUOTA | RUOTA | RUOTA | STO. | CASI |
| Ba | Ca | Fi | Ge | 91 | 346 |
| Ba | Ca | Fi | Mi | 83 | 335 |
| Ba | Ca | Fi | Na | 79 | 330 |
| Ba | Ca | Fi | Pa | 68 | 332 |
| Ba | Ca | Fi | Ro | 105 | 342 |
| Ba | Ca | Fi | To | 93 | 335 |
| Ba | Ca | Fi | Ve | 51 | 348 |
| Ba | Ca | Ge | Mi | 74 | 364 |
| Ba | Ca | Ge | Na | 70 | 357 |
| Ba | Ca | Ge | Pa | 65 | 360 |
| Ba | Ca | Ge | Ro | 79 | 368 |
| Ba | Ca | Ge | To | 90 | 359 |
| Ba | Ca | Ge | Ve | 74 | 377 |
| Ba | Ca | Mi | Na | 71 | 346 |
| Ba | Ca | Mi | Pa | 65 | 349 |
| Ba | Ca | Mi | Ro | 83 | 359 |
| Ba | Ca | Mi | To | 80 | 349 |
| Ba | Ca | Mi | Ve | 74 | 366 |
| Ba | Ca | Na | Pa | 83 | 342 |
| Ba | Ca | Na | Ro | 79 | 352 |
| Ba | Ca | Na | To | 71 | 344 |
| Ba | Ca | Na | Ve | 62 | 361 |
| Ba | Ca | Pa | Ro | 61 | 353 |
| Ba | Ca | Pa | To | 67 | 347 |
| Ba | Ca | Pa | Ve | 58 | 363 |
| Ba | Ca | Ro | To | 79 | 356 |
| Ba | Ca | Ro | Ve | 62 | 372 |
| Ba | Ca | To | Ve | 65 | 363 |
| Ba | Fi | Ge | Mi | 64 | 347 |
| Ba | Fi | Ge | Na | 70 | 344 |
| Ba | Fi | Ge | Pa | 65 | 345 |
| Ba | Fi | Ge | Ro | 85 | 355 |
| Ba | Fi | Ge | To | 91 | 346 |
| Ba | Fi | Ge | Ve | 64 | 357 |
| Ba | Fi | Mi | Na | 71 | 335 |
| Ba | Fi | Mi | Pa | 83 | 336 |
| Ba | Fi | Mi | Ro | 83 | 348 |
| Ba | Fi | Mi | To | 91 | 338 |
| Ba | Fi | Mi | Ve | 72 | 348 |
| Ba | Fi | Na | Pa | 50 | 333 |
| Ba | Fi | Na | Ro | 79 | 345 |
| Ba | Fi | Na | To | 71 | 337 |
| Ba | Fi | Na | Ve | 47 | 347 |
| Ba | Fi | Pa | Ro | 64 | 344 |
| Ba | Fi | Pa | To | 71 | 338 |
| Ba | Fi | Pa | Ve | 61 | 347 |
| Ba | Fi | Ro | To | 85 | 349 |
| Ba | Fi | Ro | Ve | 52 | 358 |
| Ba | Fi | To | Ve | 69 | 349 |
| Ba | Ge | Mi | Na | 81 | 363 |
| Ba | Ge | Mi | Pa | 65 | 365 |
| Ba | Ge | Mi | Ro | 81 | 375 |
| Ba | Ge | Mi | To | 69 | 363 |
| Ba | Ge | Mi | Ve | 74 | 378 |
| Ba | Ge | Na | Pa | 72 | 360 |
| Ba | Ge | Na | Ro | 81 | 370 |
| Ba | Ge | Na | To | 68 | 360 |
| Ba | Ge | Na | Ve | 62 | 375 |
| Ba | Ge | Pa | Ro | 72 | 370 |
| Ba | Ge | Pa | To | 65 | 362 |
| Ba | Ge | Pa | Ve | 58 | 376 |
| Ba | Ge | Ro | To | 85 | 371 |
| Ba | Ge | Ro | Ve | 55 | 385 |
| Ba | Ge | To | Ve | 62 | 374 |
| Ba | Mi | Na | Pa | 68 | 351 |
| Ba | Mi | Na | Ro | 88 | 363 |
| Ba | Mi | Na | To | 71 | 352 |
| Ba | Mi | Na | Ve | 62 | 366 |
| Ba | Mi | Pa | Ro | 60 | 363 |
| Ba | Mi | Pa | To | 65 | 354 |
| Ba | Mi | Pa | Ve | 61 | 367 |
| Ba | Mi | Ro | To | 67 | 365 |
| Ba | Mi | Ro | Ve | 62 | 378 |
| Ba | Mi | To | Ve | 65 | 367 |
| Ba | Na | Pa | Ro | 72 | 358 |
| Ba | Na | Pa | To | 56 | 351 |
| Ba | Na | Pa | Ve | 55 | 364 |
| Ba | Na | Ro | To | 68 | 362 |
| Ba | Na | Ro | Ve | 62 | 375 |
| Ba | Na | To | Ve | 62 | 365 |
| Ba | Pa | Ro | To | 59 | 362 |
| Ba | Pa | Ro | Ve | 52 | 374 |
| Ba | Pa | To | Ve | 55 | 366 |
| Ba | Ro | To | Ve | 62 | 376 |
| Ca | Fi | Ge | Mi | 71 | 346 |
| Ca | Fi | Ge | Na | 71 | 344 |
| Ca | Fi | Ge | Pa | 71 | 343 |
| Ca | Fi | Ge | Ro | 79 | 351 |
| Ca | Fi | Ge | To | 96 | 345 |
| Ca | Fi | Ge | Ve | 59 | 358 |
| Ca | Fi | Mi | Na | 113 | 334 |
| Ca | Fi | Mi | Pa | 70 | 333 |
| Ca | Fi | Mi | Ro | 109 | 343 |
| Ca | Fi | Mi | To | 81 | 336 |
| Ca | Fi | Mi | Ve | 59 | 348 |
| Ca | Fi | Na | Pa | 57 | 331 |
| Ca | Fi | Na | Ro | 79 | 340 |
| Ca | Fi | Na | To | 72 | 336 |
| Ca | Fi | Na | Ve | 53 | 347 |
| Ca | Fi | Pa | Ro | 71 | 338 |
| Ca | Fi | Pa | To | 67 | 335 |
| Ca | Fi | Pa | Ve | 62 | 346 |
| Ca | Fi | Ro | To | 79 | 344 |
| Ca | Fi | Ro | Ve | 62 | 355 |
| Ca | Fi | To | Ve | 59 | 349 |
| Ca | Ge | Mi | Na | 57 | 361 |
| Ca | Ge | Mi | Pa | 85 | 361 |
| Ca | Ge | Mi | Ro | 71 | 369 |
| Ca | Ge | Mi | To | 84 | 361 |
| Ca | Ge | Mi | Ve | 85 | 377 |
| Ca | Ge | Na | Pa | 62 | 357 |
| Ca | Ge | Na | Ro | 68 | 364 |
| Ca | Ge | Na | To | 68 | 359 |
| Ca | Ge | Na | Ve | 55 | 374 |
| Ca | Ge | Pa | Ro | 71 | 363 |
| Ca | Ge | Pa | To | 80 | 359 |
| Ca | Ge | Pa | Ve | 67 | 374 |
| Ca | Ge | Ro | To | 79 | 366 |
| Ca | Ge | Ro | Ve | 55 | 381 |
| Ca | Ge | To | Ve | 57 | 374 |
| Ca | Mi | Na | Pa | 63 | 347 |
| Ca | Mi | Na | Ro | 72 | 356 |
| Ca | Mi | Na | To | 99 | 350 |
| Ca | Mi | Na | Ve | 71 | 364 |
| Ca | Mi | Pa | Ro | 70 | 355 |
| Ca | Mi | Pa | To | 80 | 350 |
| Ca | Mi | Pa | Ve | 67 | 364 |
| Ca | Mi | Ro | To | 72 | 359 |
| Ca | Mi | Ro | Ve | 70 | 373 |
| Ca | Mi | To | Ve | 71 | 366 |
| Ca | Na | Pa | Ro | 58 | 350 |
| Ca | Na | Pa | To | 62 | 348 |
| Ca | Na | Pa | Ve | 53 | 361 |
| Ca | Na | Ro | To | 72 | 356 |
| Ca | Na | Ro | Ve | 70 | 369 |
| Ca | Na | To | Ve | 71 | 364 |
| Ca | Pa | Ro | To | 65 | 355 |
| Ca | Pa | Ro | Ve | 62 | 368 |
| Ca | Pa | To | Ve | 59 | 364 |
| Ca | Ro | To | Ve | 70 | 372 |
| Fi | Ge | Mi | Na | 60 | 348 |
| Fi | Ge | Mi | Pa | 70 | 346 |
| Fi | Ge | Mi | Ro | 71 | 356 |
| Fi | Ge | Mi | To | 75 | 347 |
| Fi | Ge | Mi | Ve | 79 | 357 |
| Fi | Ge | Na | Pa | 49 | 346 |
| Fi | Ge | Na | Ro | 68 | 355 |
| Fi | Ge | Na | To | 69 | 349 |
| Fi | Ge | Na | Ve | 55 | 358 |
| Fi | Ge | Pa | Ro | 75 | 352 |
| Fi | Ge | Pa | To | 69 | 347 |
| Fi | Ge | Pa | Ve | 57 | 356 |
| Fi | Ge | Ro | To | 85 | 356 |
| Fi | Ge | Ro | Ve | 53 | 365 |
| Fi | Ge | To | Ve | 68 | 357 |
| Fi | Mi | Na | Pa | 50 | 338 |
| Fi | Mi | Na | Ro | 67 | 349 |
| Fi | Mi | Na | To | 72 | 342 |
| Fi | Mi | Na | Ve | 67 | 350 |
| Fi | Mi | Pa | Ro | 72 | 346 |
| Fi | Mi | Pa | To | 72 | 340 |
| Fi | Mi | Pa | Ve | 61 | 348 |
| Fi | Mi | Ro | To | 107 | 351 |
| Fi | Mi | Ro | Ve | 76 | 359 |
| Fi | Mi | To | Ve | 71 | 351 |
| Fi | Na | Pa | Ro | 61 | 345 |
| Fi | Na | Pa | To | 61 | 342 |
| Fi | Na | Pa | Ve | 53 | 349 |
| Fi | Na | Ro | To | 68 | 352 |
| Fi | Na | Ro | Ve | 67 | 359 |
| Fi | Na | To | Ve | 67 | 353 |
| Fi | Pa | Ro | To | 96 | 349 |
| Fi | Pa | Ro | Ve | 77 | 356 |
| Fi | Pa | To | Ve | 76 | 351 |
| Fi | Ro | To | Ve | 76 | 361 |
| Ge | Mi | Na | Pa | 60 | 365 |
| Ge | Mi | Na | Ro | 81 | 374 |
| Ge | Mi | Na | To | 60 | 366 |
| Ge | Mi | Na | Ve | 59 | 378 |
| Ge | Mi | Pa | Ro | 70 | 372 |
| Ge | Mi | Pa | To | 80 | 365 |
| Ge | Mi | Pa | Ve | 71 | 377 |
| Ge | Mi | Ro | To | 64 | 374 |
| Ge | Mi | Ro | Ve | 55 | 386 |
| Ge | Mi | To | Ve | 62 | 377 |
| Ge | Na | Pa | Ro | 77 | 369 |
| Ge | Na | Pa | To | 47 | 365 |
| Ge | Na | Pa | Ve | 47 | 376 |
| Ge | Na | Ro | To | 68 | 373 |
| Ge | Na | Ro | Ve | 55 | 384 |
| Ge | Na | To | Ve | 55 | 377 |
| Ge | Pa | Ro | To | 82 | 371 |
| Ge | Pa | Ro | Ve | 56 | 382 |
| Ge | Pa | To | Ve | 56 | 376 |
| Ge | Ro | To | Ve | 55 | 384 |
| Mi | Na | Pa | Ro | 60 | 363 |
| Mi | Na | Pa | To | 62 | 358 |
| Mi | Na | Pa | Ve | 49 | 368 |
| Mi | Na | Ro | To | 75 | 368 |
| Mi | Na | Ro | Ve | 70 | 378 |
| Mi | Na | To | Ve | 71 | 371 |
| Mi | Pa | Ro | To | 72 | 366 |
| Mi | Pa | Ro | Ve | 56 | 376 |
| Mi | Pa | To | Ve | 55 | 370 |
| Mi | Ro | To | Ve | 71 | 380 |
| Na | Pa | Ro | To | 61 | 365 |
| Na | Pa | Ro | Ve | 53 | 374 |
| Na | Pa | To | Ve | 51 | 370 |
| Na | Ro | To | Ve | 70 | 379 |
| Pa | Ro | To | Ve | 76 | 377 |
Il significato della precedente tabella evidenzia come, giocando a colpo le CS per Ambo (e aggiornando di volta in volta i numeri in caso di non sortita), il ritardo storico assoluto sia stato di 113 estrazioni rilevato sulla quaterna di Ruote Cagliari-Firenze-Milano-Napoli. Si tratta di uno dei pochi casi (sugli oltre 75.000 analizzati), con ritardo superiore alle 100 estrazioni.