E2VSDin - (Posizioni 2 Volte Sincrone - PURE su archivio DINAMICO)
Parallelamente a quanto fatto per l'archivio Tradizionale (Estratti 2 Volte Sincroni) a cui si rimanda per la teoria, ecco i risultati statistici riguardanti l'archivio Dinamico
Ricordiamo che la precisazione di formazioni "PURE" deriva dal fatto che sono state incluse solo formazioni di Coppie Ripetute uniche, e non di terzine ecc. Dal 1946 al 22.09.2008 sono 3491 i casi registrati, con una percentuale del 88% di sortita entro le 18 estrazioni:
Vediamo subito i primi 3 massimi storici registrati dal 1946 al 22.09.2008 ruota per ruota.| 1° Max Rit. Cron. | 2° Max Rit. Cron. | 3° Max Rit. Cron. | |
| BARI | 48 | 40 | 39 |
| CAGLIARI | 50 | 47 | 41 |
| FIRENZE | 44 | 38 | 36 |
| GENOVA | 50 | 43 | 43 |
| MILANO | 88 | 51 | 43 |
| NAPOLI | 51 | 45 | 44 |
| PALERMO | 44 | 38 | 37 |
| ROMA | 60 | 58 | 55 |
| TORINO | 57 | 47 | 47 |
| VENEZIA | 56 | 52 | 50 |
| 88 | 58 | 55 |
Il 1° max storico cronologico è stato pari a 88 estrazioni, sulla ruota di MILANO.