Ambi - (Ambi Bivalenti e Trivalenti) - pagina aggiornata il 05.01.2009
Si definiscono Ambi Bivalenti, quelle formazioni di 2 numeri che in un'unica estrazione sono stati estratti su 2 ruote differenti. Analogamente, Ambi Trivalenti quando la sortita è contemporanea in 3 ruote diverse.
Per chiarire facciamo subito un esempio pratico riferito ad Ambi Bivalenti. L'estrazione del 17.11.2004 è stata la seguente:
Estrazione del 17.11.2004
BA 59.23.41.42.01
CA 29.37.01.72.06
FI 88.06.32.41.17
GE 28.27.54.58.55
MI 21.03.42.33.51
NA 47.10.24.36 60
PA 19.42.21.59.43
RO 27.76.28.30.83
TO 35.15.49.10.19
VE 29.36.17.08.25
Sulle ruote di Genova e Roma viene estratto l'Ambo
27.28, ovvero un Ambo Bivalente, che si ripresenta dopo 20 estrazioni,
il 12.01.2005.
La statistica offre quindi 2 tipologie di ricerca, ovvero, il gioco
sulle rispettive ruote di uscita, oppure il gioco su Tutte. In
aggiunta, è possibile riscontrare in estrazioni successive
l'uscita di più gruppi di ambi bivalanti. A questo punto
è possibile raggrupparli e vedere come si comportano i
ritardi massimi.
AMBI BIVALENTI
A seguito dell'ampliato campo d'indagine, in data 05.01.2009 la presente pagina (sezione AMBI BIVALENTI) è stata aggiornata e integrata con nuovi spunti statistici (precedente stesura il 13.09.2008). Ma andiamo con ordine. Sono stati definiti, con archivio dal 1871, le seguenti tipoligie di statistica:
1) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote.
1a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.
1b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.
2) Sortita del 2° ambo sulla rimanente ruota (secondo il Ritardo Cronologico - RC).
2a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.
2b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.
3) Sortita del 2° ambo sulla rimanente ruota (secondo il Ritardo di Livello - RdL).
3a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.
3b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.
4) Sortita del 1° ambo a Tutte le Ruote.
4a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.
4b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.
Procediamo ora con l'illustrazione in sintesi (includendo per conoscenza anche la sorte di Ambata) dei max storici con aggiornamento al 05.01.2009 (archivio dal 1871).
| Estrazione | Ruote | Ambo | Ambata 1a Ruota | Ambata 2a Ruota (RC) | Ambata 2a Ruota (RdL) | Ambo su 1a Ruota | Ambo su 2a Ruota (RC) | Ambo su 2a Ruota (RdL) | Ambo a Tutte |
| 21.10.2006 | CA-VE | 13.82 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 30.01.1943 | BA-CA | 76.13 | - | 107 | - | - | - | - | - |
| 30.01.1943 | BA-CA | 76.13 | - | - | 98 | - | - | - | - |
| 03.01.1914 | RO-TO | 20.27 | - | - | - | 1682 | - | - | - |
| 01.06.1890 | MI-TO | 28.89 | - | - | - | - | 3767 | - | - |
| 01.06.1890 | MI-TO | 28.89 | - | - | - | - | - | 3602 | - |
| 22.02.1992 | NA-RO | 50.06 | - | - | - | - | - | - | 430 |
Questi invece i dati di dettaglio dei max storici con aggiornamento al 05.01.2009 (archivio dal 1871).
1) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote (6.765 casi).
1° Max) Ambo 20.27 RO-TO Rit. Sto. 1.682 estrazioni
2° Max) Ambo 03.40 MI-PA Rit. Sto. 1.552 estrazioni
3° Max) Ambo 05.39 MI-PA Rit. Sto. 1.513 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0443 - 1682 (01239) 0673 100%
0307 - 0442 (00135) 0674 90%
0230 - 0306 (00076) 0674 80%
0176 - 0229 (00053) 0680 70%
0132 - 0175 (00043) 0677 60%
0096 - 0131 (00035) 0671 50%
0066 - 0095 (00029) 0665 40%
0040 - 0065 (00025) 0688 30%
0016 - 0039 (00023) 0671 20%
0001 - 0015 (00014) 0485 10%
1a) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi).
1° Max) Ambo 20.27 RO-TO Rit. Sto. 1.682 estrazioni
2° Max) Ambo 03.40 MI-PA Rit. Sto. 1.552 estrazioni
3° Max) Ambo 08.18 CA-VE Rit. Sto. 1.239 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0432 - 1682 (01250) 0202 100%
0303 - 0431 (00128) 0203 90%
0232 - 0302 (00070) 0195 80%
0179 - 0231 (00052) 0208 70%
0135 - 0178 (00043) 0204 60%
0098 - 0134 (00036) 0202 50%
0067 - 0097 (00030) 0204 40%
0041 - 0066 (00025) 0197 30%
0017 - 0040 (00023) 0198 20%
0001 - 0016 (00015) 0154 10%
1b) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (354 casi).
1° Max) Ambo 44.57 RO-TO Rit. Sto. 1.299 estrazioni
2° Max) Ambo 04.18 GE-NA Rit. Sto. 1.048 estrazioni
3° Max) Ambo 47.50 BA-RO Rit. Sto. 995 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0494 - 1299 (00805) 0035 100%
0316 - 0492 (00176) 0035 90%
0217 - 0311 (00094) 0036 80%
0170 - 0216 (00046) 0035 70%
0132 - 0169 (00037) 0035 60%
0096 - 0130 (00034) 0036 50%
0068 - 0095 (00027) 0034 40%
0041 - 0067 (00026) 0037 30%
0016 - 0040 (00024) 0035 20%
0001 - 0014 (00013) 0026 10%
2) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote (6.765 casi) - RC.2a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi) - RC.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.767 estrazioni
2° Max) Ambo 05.58 BA-PA Rit. Sto. 3.577 estrazioni
3° Max) Ambo 57.44 TO-VE Rit. Sto. 3.312 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
1073 - 3767 (02694) 0674 100%
0814 - 1072 (00258) 0677 90%
0642 - 0813 (00171) 0678 80%
0524 - 0641 (00117) 0673 70%
0421 - 0523 (00102) 0680 60%
0340 - 0420 (00080) 0670 50%
0255 - 0339 (00084) 0681 40%
0168 - 0254 (00086) 0676 30%
0054 - 0167 (00113) 0678 20%
0008 - 0053 (00045) 0093 10%
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.767 estrazioni
2° Max) Ambo 73.26 TO-VE Rit. Sto. 2.621 estrazioni
3° Max) Ambo 26.89 FI-RO Rit. Sto. 2.531 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
1082 - 3767 (02685) 0202 100%
0806 - 1076 (00270) 0203 90%
0641 - 0805 (00164) 0201 80%
0529 - 0639 (00110) 0204 70%
0425 - 0528 (00103) 0199 60%
0346 - 0424 (00078) 0206 50%
0261 - 0345 (00084) 0203 40%
0175 - 0260 (00085) 0201 30%
0060 - 0174 (00114) 0203 20%
0014 - 0059 (00045) 0034 10%
2b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (354 casi) - RC.
1° Max) Ambo 57.44 TO-VE Rit. Sto. 3.312 estrazioni
2° Max) Ambo 08.63 MI-TO Rit. Sto. 2.238 estrazioni
3° Max) Ambo 24.89 RO-VE Rit. Sto. 2.049 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
1099 - 3312 (02213) 0035 100%
0826 - 1081 (00255) 0035 90%
0624 - 0825 (00201) 0035 80%
0536 - 0620 (00084) 0035 70%
0435 - 0531 (00096) 0037 60%
0344 - 0429 (00085) 0035 50%
0241 - 0342 (00101) 0035 40%
0154 - 0238 (00084) 0036 30%
0044 - 0152 (00108) 0034 20%
0022 - 0042 (00020) 0005 10%
3) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote (6.765 casi) - RdL.3a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi) - RdL.
Il Ritardo di Livello inizia il proprio conteggio dalla sortita del 1° Ambo sull 1a ruota.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.602 estrazioni
2° Max) Ambo 05.58 BA-PA Rit. Sto. 3.532 estrazioni
3° Max) Ambo 57.44 FI-VE Rit. Sto. 2.909 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0820 - 3602 (02782) 0676 100%
0561 - 0819 (00258) 0673 90%
0412 - 0560 (00148) 0676 80%
0307 - 0411 (00104) 0679 70%
0228 - 0306 (00078) 0676 60%
0157 - 0227 (00070) 0673 50%
0099 - 0156 (00057) 0679 40%
0051 - 0098 (00047) 0677 30%
0007 - 0050 (00043) 0666 20%
0001 - 0006 (00005) 0095 10%
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.602 estrazioni
2° Max) Ambo 73.26 TO-VE Rit. Sto. 2.498 estrazioni
3° Max) Ambo 50.65 NA-RO Rit. Sto. 2.217 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0818 - 3602 (02784) 0202 100%
0565 - 0817 (00252) 0202 90%
0407 - 0564 (00157) 0203 80%
0304 - 0406 (00102) 0203 70%
0234 - 0303 (00069) 0202 60%
0158 - 0233 (00075) 0202 50%
0101 - 0157 (00056) 0201 40%
0056 - 0100 (00044) 0200 30%
0009 - 0055 (00046) 0205 20%
0001 - 0008 (00007) 0034 10%
3b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (354 casi) - RdL.
1° Max) Ambo 57.44 TO-VE Rit. Sto. 2.013 estrazioni
2° Max) Ambo 83.34 NA-PA Rit. Sto. 2.001 estrazioni
3° Max) Ambo 63.08 MI-TO Rit. Sto. 1.941 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0802 - 2013 (01211) 0035 100%
0571 - 0791 (00220) 0035 90%
0425 - 0562 (00137) 0035 80%
0333 - 0424 (00091) 0036 70%
0233 - 0330 (00097) 0036 60%
0154 - 0224 (00070) 0035 50%
0094 - 0152 (00058) 0035 40%
0049 - 0093 (00044) 0036 30%
0009 - 0047 (00038) 0035 20%
0002 - 0008 (00006) 0003 10%
4) Sortita del 1° ambo su TUTTE (6.765 casi).
1° Max) Ambo 06.50 da NA-RO su TUTTE Rit. Sto. 430 estrazioni
2° Max) Ambo 23.77 da BA-TO su TUTTE Rit. Sto. 389 estrazioni
3° Max) Ambo 01.14 da RO-VE su TUTTE Rit. Sto. 377 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0098 - 0430 (00332) 0662 100%
0067 - 0097 (00030) 0682 90%
0049 - 0066 (00017) 0659 80%
0037 - 0048 (00011) 0657 70%
0027 - 0036 (00009) 0648 60%
0019 - 0026 (00007) 0712 50%
0012 - 0018 (00006) 0698 40%
0007 - 0011 (00004) 0566 30%
0002 - 0006 (00004) 0736 20%
0001 - 0001 (00000) 0160 10%
4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi).
1° Max) Ambo 43.87 da FI-TO su TUTTE Rit. Sto. 358 estrazioni
2° Max) Ambo 34.62 da FI-NA su TUTTE Rit. Sto. 318 estrazioni
3° Max) Ambo 43.68 da FI-VE su TUTTE Rit. Sto. 296 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0097 - 0358 (00261) 0198 100%
0066 - 0096 (00030) 0207 90%
0048 - 0065 (00017) 0197 80%
0037 - 0047 (00010) 0200 70%
0027 - 0036 (00009) 0194 60%
0019 - 0026 (00007) 0215 50%
0012 - 0018 (00006) 0205 40%
0007 - 0011 (00004) 0174 30%
0002 - 0006 (00004) 0212 20%
0001 - 0001 (00000) 0054 10%
4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro due numeri Isotopi (354 casi).
1° Max) Ambo 01.14 da RO-VE su TUTTE Rit. Sto. 377 estrazioni
2° Max) Ambo 37.46 da TO-VE su TUTTE Rit. Sto. 278 estrazioni
3° Max) Ambo 01.75 da MI-TO su TUTTE Rit. Sto. 257 estrazioni
Fascia Ritardi Num.Comb Perc.
0098 - 0377 (00279) 0035 100%
0073 - 0097 (00024) 0035 90%
0050 - 0071 (00021) 0035 80%
0036 - 0049 (00013) 0036 70%
0026 - 0034 (00008) 0028 60%
0019 - 0025 (00006) 0040 50%
0012 - 0018 (00006) 0037 40%
0006 - 0011 (00005) 0037 30%
0002 - 0005 (00003) 0031 20%
0001 - 0001 (00000) 0008 10%
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
AMBI TRIVALENTI
Analogamente, dal 1945 allo 01.10.2007 si sono registrati 31 casi di Ambi Trivalenti, e questi sono i primi 3 max storici per la sortita su TUTTE le ruote:1° Max) Ambo 12.79 Rit. Sto. 120 estrazioni
2° Max) Ambo 37.86 Rit. Sto. 100 estrazioni
3° Max) Ambo 12.49 Rit. Sto. 073 estrazioni
Vediamo ora i primi 3 storici riferiti agli Ambi Trivalenti con sortita su almeno una delle rispettive 3 RUOTE di origine (archivio dal 1945 al 01.10.2007).
1° Max) Ambo 20.30 Rit. Sto. 412 estrazioni
2° Max) Ambo 37.86 Rit. Sto. 297 estrazioni
3° Max) Ambo 20.83 Rit. Sto. 283 estrazioni
Rimango come sempre a disposizione per qualunque tipo di chiarimento in merito a quanto espresso.