Ambi - (Ambi Bivalenti e Trivalenti DINAMICI)

Si definiscono Ambi Bivalenti, quelle formazioni di 2 numeri che in un'unica estrazione sono stati estratti su 2 ruote differenti. Analogamente, Ambi Trivalenti quando la sortita è contemporanea in 3 ruote diverse. Per un maggior approfondimento teorico fare riferimento a questo LINK.

In questa occasione presentiamo in modo sintetico i dati storici come già fatto al link sopra citato. Fornendo anche una comparazione tra archivio TRADIZIONALE e DINAMICO.  


AMBI BIVALENTI DINAMICI

Sono stati definiti, con archivio dal 1871, le seguenti tipoligie di statistica:

1) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote.

    1a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    1b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

2) Sortita del 2° ambo sulla rimanente ruota (secondo il Ritardo Cronologico - RC).

    2a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    2b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

3) Sortita del 2° ambo sulla rimanente ruota (secondo il Ritardo di Livello - RdL).

    3a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    3b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

4) Sortita del 1° ambo a Tutte le Ruote.

    4a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    4b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

Procediamo ora con l'illustrazione in sintesi (includendo per conoscenza anche la sorte di Ambata) dei max storici con aggiornamento al 16.01.2009 (archivio dal 1871).


ARCHIVIO DINAMICO
Estrazione Ruote Ambo Ambata 1a Ruota Ambata 2a Ruota (RC) Ambata 2a Ruota (RdL) Ambo su 1a Ruota Ambo su 2a Ruota (RC) Ambo su 2a Ruota (RdL) Ambo a Tutte
23.09.1877 FI-NA 90.03 52 - - - - - -
05.12.1942 CA-PA 18.36 - 97 - - - - -
05.12.1942 CA-PA 18.36 - - 87 - - - -
17.03.1900 FI-VE 74.29 - - - 1578 - - -
23.04.1932 NA-PA 60.48 - - - - 3644 - -
23.04.1932 NA-PA 60.48 - - - - - 3324 -
18.05.1873 NA-RO 89.46 - - - - - - 363

Segue la tabella riferita all'archivio tradizionale come confronto comparativo (aggiornamento al 09.01.2009).
ARCHIVIO TRADIZIONALE
Estrazione Ruote Ambo Ambata 1a Ruota Ambata 2a Ruota (RC) Ambata 2a Ruota (RdL) Ambo su 1a Ruota Ambo su 2a Ruota (RC) Ambo su 2a Ruota (RdL) Ambo a Tutte
21.10.2006 CA-VE 13.82 45 - - - - - -
30.01.1943 BA-CA 76.13 - 107 - - - - -
30.01.1943 BA-CA 76.13 - - 98 - - - -
03.01.1914 RO-TO 20.27 - - - 1682 - - -
01.06.1890 MI-TO 28.89 - - - - 3767 - -
01.06.1890 MI-TO 28.89 - - - - - 3602 -
22.02.1992 NA-RO 50.06 - - - - - - 430


Questi invece i dati di dettaglio dei max storici con aggiornamento al 15.01.2009 (archivio dal 1871) per l'archivio Dinamico e al 09.01.2009 per quello Tradizionale.


ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE
1) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote (6.778 casi).

1° Max) Rit. Sto. 1.578 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 1.506 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 1.467 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0439 - 1578 (01139)     0676    100%
0307 - 0438 (00131)     0679     90%
0227 - 0306 (00079)     0674     80%
0173 - 0226 (00053)     0670     70%
0130 - 0172 (00042)     0683     60%
0095 - 0129 (00034)     0666     50%
0065 - 0094 (00029)     0678     40%
0039 - 0064 (00025)     0678     30%
0016 - 0038 (00022)     0675     20%
0001 - 0015 (00014)     0490     10%
1) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote (6.765 casi).

1° Max) Ambo 20.27 RO-TO Rit. Sto. 1.682 estrazioni
2° Max) Ambo 03.40 MI-PA Rit. Sto. 1.552 estrazioni
3° Max) Ambo 05.39 MI-PA Rit. Sto. 1.513 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0443 - 1682 (01239)     0673    100%
0307 - 0442 (00135)     0674     90%
0230 - 0306 (00076)     0674     80%
0176 - 0229 (00053)     0680     70%
0132 - 0175 (00043)     0677     60%
0096 - 0131 (00035)     0671     50%
0066 - 0095 (00029)     0665     40%
0040 - 0065 (00025)     0688     30%
0016 - 0039 (00023)     0671     20%
0001 - 0015 (00014)     0485     10%


ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE

1a) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo
 (2.000 casi).
1° Max) Rit. Sto. 1.503 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 1.463 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 1.432 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0432 - 1506 (01074)     0198    100%
0298 - 0431 (00133)     0200     90%
0218 - 0297 (00079)     0202     80%
0166 - 0217 (00051)     0196     70%
0124 - 0165 (00041)     0204     60%
0091 - 0123 (00032)     0195     50%
0061 - 0090 (00029)     0194     40%
0036 - 0060 (00024)     0208     30%
0014 - 0035 (00021)     0200     20%
0001 - 0013 (00012)     0131     10%

1a) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi).

1° Max) Ambo 20.27 RO-TO Rit. Sto. 1.682 estrazioni
2° Max) Ambo 03.40 MI-PA Rit. Sto. 1.552 estrazioni
3° Max) Ambo 08.18 CA-VE Rit. Sto. 1.239 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0432 - 1682 (01250)     0202    100%
0303 - 0431 (00128)     0203     90%
0232 - 0302 (00070)     0195     80%
0179 - 0231 (00052)     0208     70%
0135 - 0178 (00043)     0204     60%
0098 - 0134 (00036)     0202     50%
0067 - 0097 (00030)     0204     40%
0041 - 0066 (00025)     0197     30%
0017 - 0040 (00023)     0198     20%
0001 - 0016 (00015)     0154     10%
1b) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (338 casi).
1° Max) Rit. Sto. 1.051 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 1.041 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 1.008 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0514 - 1051 (00537)     0033    100%
0378 - 0512 (00134)     0034     90%
0277 - 0370 (00093)     0034     80%
0215 - 0276 (00061)     0034     70%
0161 - 0210 (00049)     0034     60%
0118 - 0160 (00042)     0033     50%
0076 - 0115 (00039)     0034     40%
0043 - 0075 (00032)     0034     30%
0017 - 0042 (00025)     0033     20%
0002 - 0016 (00014)     0027     10%

1b) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (354 casi).
1° Max) Ambo 44.57 RO-TO Rit. Sto. 1.299 estrazioni
2° Max) Ambo 04.18 GE-NA Rit. Sto. 1.048 estrazioni
3° Max) Ambo 47.50 BA-RO Rit. Sto. 995 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0494 - 1299 (00805)     0035    100%
0316 - 0492 (00176)     0035     90%
0217 - 0311 (00094)     0036     80%
0170 - 0216 (00046)     0035     70%
0132 - 0169 (00037)     0035     60%
0096 - 0130 (00034)     0036     50%
0068 - 0095 (00027)     0034     40%
0041 - 0067 (00026)     0037     30%
0016 - 0040 (00024)     0035     20%
0001 - 0014 (00013)     0026     10%





ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE
2) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote (6.778 casi) - RC.
1° Max) Rit. Sto. 3.644 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 3.039 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 2.980 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1092 - 3644 (02552)     0676    100%
0816 - 1091 (00275)     0678     90%
0646 - 0815 (00169)     0678     80%
0518 - 0645 (00127)     0673     70%
0422 - 0517 (00095)     0676     60%
0336 - 0421 (00085)     0679     50%
0253 - 0335 (00082)     0683     40%
0164 - 0252 (00088)     0675     30%
0055 - 0163 (00108)     0677     20%
0002 - 0054 (00052)     0115     10%
2) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote (6.765 casi) - RC.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.767 estrazioni
2° Max) Ambo 05.58 BA-PA Rit. Sto. 3.577 estrazioni
3° Max) Ambo 57.44 TO-VE Rit. Sto. 3.312 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1073 - 3767 (02694)     0674    100%
0814 - 1072 (00258)     0677     90%
0642 - 0813 (00171)     0678     80%
0524 - 0641 (00117)     0673     70%
0421 - 0523 (00102)     0680     60%
0340 - 0420 (00080)     0670     50%
0255 - 0339 (00084)     0681     40%
0168 - 0254 (00086)     0676     30%
0054 - 0167 (00113)     0678     20%
0008 - 0053 (00045)     0093     10%


ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE
2a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.000 casi) - RC.
1° Max) Rit. Sto. 2.857 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 2.674 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 2.674 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1077 - 2857 (01780)     0200    100%
0796 - 1075 (00279)     0200     90%
0633 - 0795 (00162)     0199     80%
0510 - 0632 (00122)     0199     70%
0397 - 0509 (00112)     0202     60%
0319 - 0395 (00076)     0199     50%
0235 - 0318 (00083)     0201     40%
0150 - 0234 (00084)     0200     30%
0030 - 0149 (00119)     0200     20%
0002 - 0028 (00026)     0017     10%
2a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi) - RC.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.767 estrazioni
2° Max) Ambo 73.26 TO-VE Rit. Sto. 2.621 estrazioni
3° Max) Ambo 26.89 FI-RO Rit. Sto. 2.531 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1082 - 3767 (02685)     0202    100%
0806 - 1076 (00270)     0203     90%
0641 - 0805 (00164)     0201     80%
0529 - 0639 (00110)     0204     70%
0425 - 0528 (00103)     0199     60%
0346 - 0424 (00078)     0206     50%
0261 - 0345 (00084)     0203     40%
0175 - 0260 (00085)     0201     30%
0060 - 0174 (00114)     0203     20%
0014 - 0059 (00045)     0034     10%
2b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (338 casi) - RC.
1° Max) Rit. Sto. 2.499 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 2.140 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 1.951 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1095 - 2499 (01404)     0033    100%
0821 - 1093 (00272)     0034     90%
0657 - 0812 (00155)     0034     80%
0526 - 0651 (00125)     0034     70%
0427 - 0521 (00094)     0034     60%
0357 - 0426 (00069)     0033     50%
0278 - 0355 (00077)     0034     40%
0210 - 0275 (00065)     0034     30%
0087 - 0209 (00122)     0034     20%
0030 - 0079 (00049)     0007     10%
2b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (354 casi) - RC.
1° Max) Ambo 57.44 TO-VE Rit. Sto. 3.312 estrazioni
2° Max) Ambo 08.63 MI-TO Rit. Sto. 2.238 estrazioni
3° Max) Ambo 24.89 RO-VE Rit. Sto. 2.049 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1099 - 3312 (02213)     0035    100%
0826 - 1081 (00255)     0035     90%
0624 - 0825 (00201)     0035     80%
0536 - 0620 (00084)     0035     70%
0435 - 0531 (00096)     0037     60%
0344 - 0429 (00085)     0035     50%
0241 - 0342 (00101)     0035     40%
0154 - 0238 (00084)     0036     30%
0044 - 0152 (00108)     0034     20%
0022 - 0042 (00020)     0005     10%




ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE
3) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote (6.778 casi) - RdL.
Il Ritardo di Livello inizia il proprio conteggio dalla sortita del 1° Ambo sull 1a ruota.
1° Max) Rit. Sto. 3.324 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 2.920 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 2.762 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0821 - 3324 (02503)     0676    100%
0563 - 0820 (00257)     0677     90%
0413 - 0562 (00149)     0676     80%
0310 - 0412 (00102)     0682     70%
0228 - 0309 (00081)     0672     60%
0160 - 0227 (00067)     0677     50%
0102 - 0159 (00057)     0681     40%
0051 - 0101 (00050)     0678     30%
0007 - 0050 (00043)     0669     20%
0001 - 0006 (00005)     0109     10%
3) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote (6.765 casi) - RdL.
Il Ritardo di Livello inizia il proprio conteggio dalla sortita del 1° Ambo sull 1a ruota.

1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.602 estrazioni
2° Max) Ambo 05.58 BA-PA Rit. Sto. 3.532 estrazioni
3° Max) Ambo 57.44 FI-VE Rit. Sto. 2.909 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0820 - 3602 (02782)     0676    100%
0561 - 0819 (00258)     0673     90%
0412 - 0560 (00148)     0676     80%
0307 - 0411 (00104)     0679     70%
0228 - 0306 (00078)     0676     60%
0157 - 0227 (00070)     0673     50%
0099 - 0156 (00057)     0679     40%
0051 - 0098 (00047)     0677     30%
0007 - 0050 (00043)     0666     20%
0001 - 0006 (00005)     0095     10%


ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE
3a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.000 casi) - RdL.
1° Max) Rit. Sto. 2.493 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 2.225 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 2.225 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0812 - 2493 (01681)     0200    100%
0548 - 0810 (00262)     0200     90%
0397 - 0547 (00150)     0199     80%
0293 - 0396 (00103)     0200     70%
0214 - 0292 (00078)     0196     60%
0148 - 0212 (00064)     0202     50%
0090 - 0147 (00057)     0200     40%
0043 - 0089 (00046)     0203     30%
0005 - 0042 (00037)     0194     20%
0001 - 0004 (00003)     0018     10%
3a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi) - RdL.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.602 estrazioni
2° Max) Ambo 73.26 TO-VE Rit. Sto. 2.498 estrazioni
3° Max) Ambo 50.65 NA-RO Rit. Sto. 2.217 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0818 - 3602 (02784)     0202    100%
0565 - 0817 (00252)     0202     90%
0407 - 0564 (00157)     0203     80%
0304 - 0406 (00102)     0203     70%
0234 - 0303 (00069)     0202     60%
0158 - 0233 (00075)     0202     50%
0101 - 0157 (00056)     0201     40%
0056 - 0100 (00044)     0200     30%
0009 - 0055 (00046)     0205     20%
0001 - 0008 (00007)     0034     10%
3b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (338 casi) - RdL.
1° Max) Rit. Sto.1.993 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 1.804 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 1.683 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0792 - 1993 (01201)     0033    100%
0545 - 0778 (00233)     0033     90%
0394 - 0544 (00150)     0035     80%
0296 - 0393 (00097)     0033     70%
0222 - 0291 (00069)     0035     60%
0159 - 0220 (00061)     0032     50%
0095 - 0155 (00060)     0035     40%
0060 - 0094 (00034)     0033     30%
0013 - 0059 (00046)     0035     20%
0002 - 0010 (00008)     0007     10%
3b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (354 casi) - RdL.
1° Max) Ambo 57.44 TO-VE Rit. Sto. 2.013 estrazioni
2° Max) Ambo 83.34 NA-PA Rit. Sto. 2.001 estrazioni
3° Max) Ambo 63.08 MI-TO Rit. Sto. 1.941 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0802 - 2013 (01211)     0035    100%
0571 - 0791 (00220)     0035     90%
0425 - 0562 (00137)     0035     80%
0333 - 0424 (00091)     0036     70%
0233 - 0330 (00097)     0036     60%
0154 - 0224 (00070)     0035     50%
0094 - 0152 (00058)     0035     40%
0049 - 0093 (00044)     0036     30%
0009 - 0047 (00038)     0035     20%
0002 - 0008 (00006)     0003     10%




ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE
4) Sortita del 1° ambo su TUTTE (6.778 casi).
1° Max) Rit. Sto. 363 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 354 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 333 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0096 - 0363 (00267)     0670    100%
0067 - 0095 (00028)     0656     90%
0049 - 0066 (00017)     0660     80%
0037 - 0048 (00011)     0685     70%
0027 - 0036 (00009)     0693     60%
0020 - 0026 (00006)     0621     50%
0013 - 0019 (00006)     0687     40%
0007 - 0012 (00005)     0709     30%
0002 - 0006 (00004)     0676     20%
0001 - 0001 (00000)     0153     10%
4) Sortita del 1° ambo su TUTTE (6.765 casi).
1° Max) Ambo 06.50 da NA-RO su TUTTE Rit. Sto. 430 estrazioni
2° Max) Ambo 23.77 da BA-TO su TUTTE Rit. Sto. 389 estrazioni
3° Max) Ambo 01.14 da RO-VE su TUTTE Rit. Sto. 377 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0098 - 0430 (00332)     0662    100%
0067 - 0097 (00030)     0682     90%
0049 - 0066 (00017)     0659     80%
0037 - 0048 (00011)     0657     70%
0027 - 0036 (00009)     0648     60%
0019 - 0026 (00007)     0712     50%
0012 - 0018 (00006)     0698     40%
0007 - 0011 (00004)     0566     30%
0002 - 0006 (00004)     0736     20%
0001 - 0001 (00000)     0160     10%


ARCHIVIO DINAMICOARCHIVIO TRADIZIONALE
4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro un numero Isotopo (2.000 casi).
1° Max) Rit. Sto. 333 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 310 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 301 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0092 - 0333 (00241)     0198    100%
0063 - 0091 (00028)     0200     90%
0047 - 0062 (00015)     0189     80%
0036 - 0046 (00010)     0202     70%
0027 - 0035 (00008)     0201     60%
0019 - 0026 (00007)     0185     50%
0012 - 0018 (00006)     0211     40%
0007 - 0011 (00004)     0185     30%
0002 - 0006 (00004)     0203     20%
0001 - 0001 (00000)     0043     10%
4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro un numero Isotopo (2.026 casi).
1° Max) Ambo 43.87 da FI-TO su TUTTE Rit. Sto. 358 estrazioni
2° Max) Ambo 34.62 da FI-NA su TUTTE Rit. Sto. 318 estrazioni
3° Max) Ambo 43.68 da FI-VE su TUTTE Rit. Sto. 296 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0097 - 0358 (00261)     0198    100%
0066 - 0096 (00030)     0207     90%
0048 - 0065 (00017)     0197     80%
0037 - 0047 (00010)     0200     70%
0027 - 0036 (00009)     0194     60%
0019 - 0026 (00007)     0215     50%
0012 - 0018 (00006)     0205     40%
0007 - 0011 (00004)     0174     30%
0002 - 0006 (00004)     0212     20%
0001 - 0001 (00000)     0054     10%
4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro due numeri Isotopi (338 casi).
1° Max) Rit. Sto. 318 estrazioni
2° Max) Rit. Sto. 279 estrazioni
3° Max) Rit. Sto. 250 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0105 - 0318 (00213)     0033    100%
0069 - 0103 (00034)     0034     90%
0050 - 0068 (00018)     0033     80%
0037 - 0049 (00012)     0033     70%
0028 - 0036 (00008)     0034     60%
0020 - 0027 (00007)     0034     50%
0014 - 0019 (00005)     0035     40%
0007 - 0013 (00006)     0031     30%
0003 - 0006 (00003)     0029     20%
0001 - 0002 (00001)     0015     10%
4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro due numeri Isotopi (354 casi).
1° Max) Ambo 01.14 da RO-VE su TUTTE Rit. Sto. 377 estrazioni
2° Max) Ambo 37.46 da TO-VE su TUTTE Rit. Sto. 278 estrazioni
3° Max) Ambo 01.75 da MI-TO su TUTTE Rit. Sto. 257 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0098 - 0377 (00279)     0035    100%
0073 - 0097 (00024)     0035     90%
0050 - 0071 (00021)     0035     80%
0036 - 0049 (00013)     0036     70%
0026 - 0034 (00008)     0028     60%
0019 - 0025 (00006)     0040     50%
0012 - 0018 (00006)     0037     40%
0006 - 0011 (00005)     0037     30%
0002 - 0005 (00003)     0031     20%
0001 - 0001 (00000)     0008     10%



Rimango come sempre a disposizione per qualunque tipo di chiarimento in merito a quanto espresso.