Terzine - (Gruppi di Terzine eterogenee su Ruota)

L'analisi prende spunto dalla possibilità di raggruppare i 90 numeri in qualsivoglia modo. In questo caso si sono raggruppate tutte le terzine possibili che si possono formare.  A loro volta sono state aggregate in Gruppi da 1 a 20, e si sono trovati i massimi storici sia come Ritardo Cronologico che come Ritardo di Posizione. Un contributo statistico fornito dall'amico Cristall, iscritto al forum.

Ma passiamo subito a illustrare i dati statistici, aggiornati al 21.04.2009, con archivio dal 1945.

RITARDO CRONOLOGICO
Gruppo Quartine Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Tutte MAX Ru.
01 - Terzina 2098 2145 1918 2305 2181 2039 1811 2209 2371 1925 288 2371 TO
02 - Terzine 1857 1896 1806 2193 1701 1819 1693 1838 1850 1795 198 2193 GE
03 - Terzine 1755 1870 1602 1680 1609 1752 1646 1780 1749 1629 185 1870 CA
04 - Terzine 1697 1622 1519 1627 1539 1682 1602 1629 1657 1578 181 1697 Ba
05 - Terzine 1566 1594 1490 1574 1529 1648 1538 1594 1612 1541 174 1648 Na
06 - Terzine 1541 1526 1480 1518 1484 1581 1435 1567 1501 1499 163 1567 Na
07 - Terzine 1484 1509 1448 1499 1441 1548 1415 1558 1456 1436 156 1558 RO
08 - Terzine 1433 1491 1440 1486 1419 1523 1393 1504 1415 1417 155 1523 Na
09 - Terzine 1426 1459 1429 1472 1410 1484 1381 1491 1404 1400 154 1491 RO
10 - Terzine 1395 1442 1414 1459 1408 1457 1365 1411 1385 1393 153 1459 GE
11 - Terzine 1379 1414 1409 1446 1393 1430 1343 1410 1375 1376 152 1446 GE
12 - Terzine 1352 1412 1387 1401 1391 1418 1336 1400 1352 1362 147 1418 Na
13 - Terzine 1343 1403 1365 1395 1380 1371 1326 1380 1331 1353 145 1403 CA
14 - Terzine 1334 1390 1363 1376 1358 1344 1303 1374 1324 1336 142 1390 CA
15 - Terzine 1334 1358 1359 1360 1350 1330 1308 1364 1324 1326 139 1364 Ro
16 - Terzine 1325 1344 1340 1352 1342 1322 1293 1338 1317 1319 137 1344 Ca
17 - Terzine 1324 1343 1337 1340 1328 1318 1280 1320 1313 1310 136 1343 Ca
18 - Terzine 1315 1336 1312 1332 1312 1312 1259 1307 1313 1295 135 1336 Fi
19 - Terzine 1304 1308 1309 1320 1307 1303 1254 1301 1297 1286 134 1320 Ge
20 - Terzine 1292 1290 1280 1308 1306 1297 1245 1301 1276 1275 132 1308 Ge

Quella che segue è invece la tabella riassuntiva per Ritardo di Posizione, sempre con aggiornamento dal 1945.

RITARDO di POSIZIONE
Gruppo Terzine Ba Ca Fi Ge Mi Na Pa Ro To Ve Tutte MAX Ru.
01 - Terzina 495 433 344 658 479 407 347 610 843 483 125 658 Ge
02 - Terzine 394 405 310 627 221 359 174 330 204 362 43 627 Ge
03 - Terzine 340 338 174 194 209 165 166 279 172 194 35 340 Ba
04 - Terzine 194 167 126 154 209 140 102 225 172 128 22 209 Ba
05 - Terzine 160 157 126 111 204 140 102 147 172 128 21 204 Na
06 - Terzine 160 146 108 111 204 140 101 147 101 123 16 204 Na
07 - Terzine 154 96 108 111 149 101 88 147 101 88 16 154 Ba
08 - Terzine 154 94 79 76 149 101 88 103 82 77 15 154 Ba
09 - Terzine 99 87 68 65 91 101 88 103 82 77 13 103 Ro
10 - Terzine 95 87 68 65 71 101 77 80 82 59 13 101 Na
11 - Terzine 70 87 68 63 58 74 77 80 81 59 13 97 Ca
12 - Terzine 63 82 68 63 51 74 77 80 68 59 9 82 Ca
13 - Terzine 57 82 68 58 49 62 57 80 68 59 9 82 Ca
14 - Terzine 47 74 53 50 49 62 57 76 68 59 8 74 Ca
15 - Terzine 46 53 53 50 49 62 57 66 56 59 8 62 Na
16 - Terzine 45 53 43 50 49 62 52 66 56 59 7 62 Na
17 - Terzine 45 53 43 50 49 61 52 58 56 46 7 61 Na
18 - Terzine 45 53 41 47 49 61 40 58 56 46 7 61 Na
19 - Terzine 37 53 41 47 37 61 40 58 56 46 6 61 Na
20 - Terzine 37 53 41 44 37 61 40 58 56 46 6 61 Na