NambiCons1 - (N ambi consecutivi su Ruota Tipo 1)
L'analisi prende spunto dall'ottima segnalazione de Il Barbone Azzurro, che dopo l'estrazione del 29.04.2008, ha messo in evidenza una formazione di 6 ambi consecutivi su Ruota, con max storico in corso. Tale analisi segue quella già eseguita e riferita ai Gruppi di Ambi consecutivi con Capogioco (Ambi con Capogioco + numeri Consecutivi su Ruota).
In pratica, per i Biambi sono stati analizzate le 88 configurazioni possibili:
(01.02/02.03), (02.03/03.04)...fino a (88.89...89.90)
Analogamente per i triambi, si hanno 87 configurazioni:
(01.02/02.03/03.04)...fino a (87.88/88.89/89.90)
Ma passiamo subito a illustrare i dati statistici, con archivio dal 1871 e fino al 29.04.2008.
| Gruppi di "N" Ambi | ||||||||||||
| Ruote | 2 Ambi | 3 Ambi | 4 Ambi | 5 Ambi | 6 Ambi | 7 Ambi | 8 Ambi | 9 Ambi | 10 Ambi | - | 15 Ambi | 20 Ambi |
| BA | 1643 | 1275 | 893 | 809 | 703 | 560 | 472 | 417 | 373 | - | 322 | 195 |
| CA | 1210 | 899 | 819 | 728 | 614 | 614 | 534 | 346 | 346 | - |
213 | 179 |
| FI | 1967 | 1008 | 885 | 693 | 544 | 514 | 469 | 402 | 382 | - | 229 | 225 |
| GE | 1751 | 954 | 668 | 562 | 562 | 497 | 389 | 314 | 305 | - | 228 | 152 |
| MI |
1565 | 1072 | 868 | 671 | 538 | 492 | 492 | 359 | 359 | - | 281 | 181 |
| NA | 1922 | 1285 | 1097 | 668 | 551 | 482 | 375 | 375 | 328 | - | 247 | 188 |
| PA | 1600 | 1318 | 961 | 620 | 566 | 510 | 510 | 438 | 358 | - | 227 | 188 |
| RO | 2081 | 1547 | 1066 | 823 | 693 | 592 | 513 | 421 | 371 | - | 254 | 203 |
| TO | 1571 | 1043 | 913 | 688 | 635 | 458 | 388 | 377 | 377 | - | 258 | 201 |
| VE | 2249 | 1350 | 853 | 696 | 564 | 451 | 437 | 437 | 405 | - | 238 | 219 |
| TUTTE | 201 | 144 | 105 | 82 | 78 | 72 | 69 | 60 | 57 | - | - | |
Dopo l'estrazione del 29.04.2008, come sottolineato sul Forum
da Il Barbone Azzurro, sulla ruota di Palermo il Gruppo dei 6 Ambi
Consecutivi (32.33/33.34/34.35/35.36/36.37/37.38) registra un ritardo
di 717 colpi, contro un storico di ruota di 566 e uno storico assoluto
di 703. Siamo quindi in presenza di un max in corso.