Terni - (Terni Bivalenti DINAMICI)
Si definiscono Terni Bivalenti, quelle formazioni di 3 numeri che in un'unica estrazione sono stati estratti su 2 ruote differenti. Per un maggior approfondimento teorico fare riferimento a questo LINK.
In questa occasione presentiamo in modo sintetico i dati storici come già fatto al link sopra citato. Fornendo anche una comparazione tra archivio TRADIZIONALE e DINAMICO.
La statistica offre quindi 5 tipologie di ricerca, ovvero, il gioco sulle rispettive ruote di uscita per Ambata e Ambo, e il gioco per Ambo in terzina su Tutte.
Per l'archivio TRADIZIONALE, dal 1871 sono stati 226 i casi di Terni Ripetuti su 2 Ruote (esclusi i terni generati da quaterne ripetute). Per L'archivio DINAMICO dal 1871 sono stati invece 316. Vediamo i massimi storici per ogni tipologia di gioco citata per una facile comparazione coi dati di cui sopra:
| ARCHIVIO DINAMICO | |||||||||
| Estrazione | Ruote | Ambo | Ambata 1a Ruota | Ambata 2a Ruota (RC) | Ambata 2a Ruota (RdL) | Ambo su 1a Ruota | Ambo su 2a Ruota (RC) | Ambo su 2a Ruota (RdL) | Ambo a Tutte |
| 03.01.1892 | BA-RO | 23.88.74 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 15.02.1930 | PA-TO | 50.33.18 | - | 33 | - | - | - | - | - |
| 05.11.1882 23.94.1871 |
NA-TO FI-RO |
58.85.88 35.73.36 |
- | - | 26 26 |
- | - | - | - |
| 23.04.1960 | MI-VE | 01.18.83 | - | - | - | 478 | - | - | - |
| 06.09.1924 | NA-RO | 26.86.18 | - | - | - | - | 890 | - | - |
| 06.09.1924 | NA-RO | 26.86.18 | - | - | - | - | - | 729 | - |
| 15.10.1889 | PA-TO | 21.90.34 | - | - | - | - | - | - | 70 |
Segue la tabella riferita all'archivio tradizionale come confronto comparativo (aggiornamento al 09.01.2009).
| ARCHIVIO TRADIZIONALE | |||||||||
| Estrazione | Ruote | Ambo | Ambata 1a Ruota | Ambata 2a Ruota (RC) | Ambata 2a Ruota (RdL) | Ambo su 1a Ruota | Ambo su 2a Ruota (RC) | Ambo su 2a Ruota (RdL) | Ambo a Tutte |
| 05.11.1966 | FI-PA | 12.04.47 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 09.01.1961 | BA-TO | 76.87.32 | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 09.01.1961 | BA-TO | 76.87.32 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 17.06.1972 | CA-MI | 40.88.02 | - | - | - | 611 | - | - | - |
| 17.06.1972 | CA-MI | 40.88.02 | - | - | - | - | 769 | - | - |
| 06.11.1967 | PA-RO | 67.66.38 | - | - | - | - | - | 715 | - |
| 10.06.1905 | BA-FI | 68.47.24 | - | - | - | - | - | - | 119 |
Da segnalare che per l'ambo in terzina su Tutte per l'Archivio DINAMICO, solo 3 casi hanno superato le 50 estrazioni.