Estratto Isocrono Isotopo su “n” Ruote per Estratto Determinato

Prendendo spunto da una segnalazione sul nostro FORUM dell’amico lottoamatore Genal, proponiamo un approfondimento sugli Estratti Isocroni Isotopi applicati alla sorte di Estratto Determinato su “n” ruote. L’analisi si pone come evoluzione dell’articolo di base sugli isocroni (vedi Estratti isocroni su una e più ruote) e si è avvalsa di uno script dedicato per Spaziometria per risalire agli storici completi.

Il perimetro di calcolo copre l’archivio dal 1946 sino all’estrazione di ieri, 05.09.2025. I risultati sintetici: oltre 17.000 casi validi su 2 ruote (premi di 27,5 volte la posta); quasi 600 casi su 3 ruote (premio di 18,33 volte la posta); soltanto 9 casi su 4 ruote (13,75 volte la posta). Restringendo alle ruote consecutive, riscontriamo oltre 3.200 casi su 2 ruote e 20 casi su 3 ruote.

Nota di metodo

Per “estratto determinato” si intende l’uscita del numero in una data posizione (P1–P5). L’isotopia normalizza l’ordine delle ruote nella configurazione finale (ruote). La colonna ritmin riporta il ritardo minimo osservato nell’evento.

Top 10 · Isocroni isotopi su 2 Ruote

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
6575 11.01.1997 7 P1 GE.PA 419
6505 09.09.1995 56 P2 BA.CA 387
7490 13.09.2005 18 P5 NZ.TO 374
7352 30.06.2004 77 P5 CA.RO 362
5996 07.12.1985 86 P2 TO.MI 361
5308 30.09.1972 2 P1 RO.MI 346
4590 20.12.1958 23 P1 TO.FI 341
10246 03.06.2023 72 P5 FI.VE 336
5426 04.01.1975 36 P5 MI.PA 332
7955 02.09.2008 20 P5 FI.PA 325

Isocroni isotopi su 3 Ruote

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
5417 02.11.1974 42 P4 MI.VE.GE 269
8865 26.06.2014 25 P2 RO.GE.TO 249
4262 06.09.1952 61 P4 BA.MI.FI 243
4192 05.05.1951 11 P5 VE.CA.PA 174
5013 04.02.1967 80 P4 MI.TO.PA 161
9307 22.04.2017 45 P1 PA.VE.MI 157
5345 16.06.1973 62 P1 MI.TO.GE 155
6960 18.10.2000 31 P2 FI.BA.RO 146
9775 30.05.2020 55 P4 CA.NZ.TO 139
9947 06.07.2021 42 P4 NA.CA.MI 137

I (rarissimi) casi su 4 Ruote

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
4495 23.02.1957 90 P1 BA.NA.GE.TO 14
5627 11.11.1978 37 P3 PA.VE.BA.RO 36
6336 13.06.1992 32 P2 MI.FI.RO.CA 8
6464 26.11.1994 77 P1 VE.BA.GE.TO 30
7091 16.01.2002 58 P1 CA.VE.PA.BA 41
7203 25.01.2003 41 P1 VE.PA.RO.BA 15
8093 21.07.2009 53 P5 BA.MI.NZ.GE 13
8266 28.08.2010 19 P3 TO.NZ.MI.NA 4
9567 20.12.2018 3 P5 RO.NA.BA.TO 13

Isocroni Isotopi su 2 Ruote consecutive

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
6505 09.09.1995 56 P2 BA.CA 387
9860 15.12.2020 31 P5 NA.PA 289
4069 24.12.1948 46 P2 PA.RO 283
7350 23.06.2004 4 P4 PA.NA 255
4359 17.07.1954 42 P3 CA.FI 252
5355 25.08.1973 22 P2 VE.TO 249
7310 04.02.2004 75 P2 GE.MI 246
8287 16.10.2010 2 P4 GE.MI 245
9288 09.03.2017 19 P1 CA.FI 244
7326 31.03.2004 86 P3 NA.PA 240

Isocroni Isotopi su 3 Ruote consecutive

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
8253 29.07.2010 79 P4 MI.NA.PA 69
7309 31.01.2004 26 P1 GE.MI.FI 67
8586 13.09.2012 43 P5 PA.MI.NA 66
6266 09.02.1991 38 P3 GE.FI.MI 38
8672 02.04.2013 45 P1 RO.TO.PA 38
6307 23.11.1991 78 P5 GE.NA.MI 33
7387 30.10.2004 81 P2 FI.CA.BA 31
7173 30.10.2002 40 P4 FI.GE.CA 29
4062 06.11.1948 59 P3 VE.RO.TO 28
5229 27.03.1971 8 P2 CA.FI.BA 25