Ultima estrazione

ESTRAZIONE DEL 12-10-2024
BA 41 18 53 38 63
CA 12 33 47 75 42
FI 31 61 85 10 56
GE 06 79 21 30 57
MI 31 44 87 84 13
NA 16 53 46 04 11
PA 27 59 39 10 45
RO 63 71 88 50 42
TO 04 51 08 28 76
VE 78 03 85 07 90
NZ 57 33 85 74 64

La Sfida – per AMBO

Combinazioni in Ritardo Minimo Storico su TUTTE

L’idea di questa nuova sezione nasce dall’esigenza di scovare tutte quelle combinazioni, dalle note alle meno note che, almeno dal 1947 (quindi almeno 70 anni di statistica), hanno conservato nel tempo una certa regolarità di sortita. In questo caso andremo a vedere nell’ordine gli Ambi, le coppie di Ambi (ovvero i Biambi, i Triambi, i Quadrambi, le  Terzine e le Quartine a Ritardo Storico Minimo.

Partiamo valutando gli Ambi su TUTTE che abbiano registrato un Ritardo Minimo Storico < 130 colpi. [aggiornamento al 08.01.2021]

Archivio TRADIZIONALE (dal 01.01.1947)

01°) 45.63 Max.Sto 120
02°) 16.55 Max.Sto 121
03°) 42.78 Max.Sto 127
04°) 75.90 Max.Sto 128
05°) 42.51 Max.Sto 129

Passiamo a valutare i Biambi su TUTTE, ovvero quelle coppie di ambi che, tra le oltre 8.018.010 generabili (infatti 4005 ambi danno luogo a oltre 8milioni di coppie, ovvero Biambi) abbiano registrato un Ritardo Minimo Storico < 63 colpi. [aggiornamento al 08.01.2021].

Archivio TRADIZIONALE (dal 01.01.1947)

01°) 28.56 48.64 Max.Sto 60
02°) 05.22 71.86 Max.Sto 60
03°) 14.48 75.82 Max.Sto 61
04°) 15.56 75.82 Max.Sto 61
05°) 34.55 37.73 Max.Sto 62
06°) 49.50 63.89 Max.Sto 62

Passiamo ai Triambi su TUTTE, e qui si parla di oltre 10miliardi di formazioni, con Ritardo Minimo Storico < 47 colpi.

Archivio TRADIZIONALE (dal 01.01.1947)

01°) 24.45 - 30.35 - 44.81 Max.Sto 44
02°) 16.36 - 27.66 - 30.61 Max.Sto 45
03°) 10.70 - 44.88 - 74.80 Max.Sto 46
04°) 10.62 - 14.39 - 23.63 Max.Sto 46

Passiamo alle Terzine su TUTTE, ovvero quelle tra le 117.480 che si possono formare coi 90 estratti abbiano registrato un Ritardo Minimo Storico < 52 colpi. [aggiornamento al 08.01.2021].

Archivio TRADIZIONALE (dal 01.01.1947)
01°) 20.71.90 MaxSto 49
02°) 45.68.90 MaxSto 49
03°) 61.71.84 MaxSto 49
04°) 23.27.74 MaxSto 50 
05°) 54.58.65 MaxSto 50 
06°) 10.56.80 MaxSto 51 
07°) 12.13.85 MaxSto 51 

Concludiamo con le Quartine su TUTTE, ovvero quelle tra le 2.555.190 che si possono formare con i 90 estratti abbiano registrato un Ritardo Minimo Storico < 29 colpi[aggiornamento al 08.01.2021].

Archivio TRADIZIONALE (dal 01.01.1947)

01°) 01.12.55.83 Max.Sto 28
02°) 02.12.45.76 Max.Sto 28
03°) 04.23.30.43 Max.Sto 28
04°) 08.20.23.27 Max.Sto 28
05°) 09.15.58.74 Max.Sto 28
06°) 19.50.72.82 Max.Sto 28
07°) 23.58.71.76 Max.Sto 28
08°) 25.64.66.78 Max.Sto 28
09°) 31.33.74.82 Max.Sto 28
10°) 34.48.67.73 Max.Sto 28
11°) 42.48.54.56 Max.Sto 28
12°) 47.62.69.85 Max.Sto 28
13°) 47.74.80.85 Max.Sto 28

NB: nel tempo è possibile che rispetto ai limiti di aggiornamento, una delle formazioni qui analizzate superi il proprio max. storico e, per definizione della Sfida, ne viene decretata l’esclusione dalla classifica.

Dal Forum LottoGAM

Torna in cima ^