N Estratti Isocroni su n Ruote
Partiamo dalla ricerca effettuata a questa pagina (Estratti Isocroni da 2 a 4 Ruote) ampliando la conoscenza anche su quei casi in cui un numero definito di Estratti sortisca in Isocronia su altrettante Ruote. Tele ricerca nasce in seguito del caso di attualita’ che al 03.02.2023 coinvolge gli Estratti Isocroni vertibili 23-32 su Roma e Venezia (prontamente segnalate sul nostro forum in questo Post: https://lottogam.forumfree.it/?t=79517756).
Abbiamo deciso di fornire dati statistici diversificati, orientati sulla ricerca di: 1+1 Estratti Isocroni su 1+1 Ruote; 1+1+1 Estratti Isocroni su 1+1+1 Ruote, anche in Isotopia.
Con archivio dal 1871 a oggi, la Top Ten dei casi 1+1 Estratti Isocroni su 1+1 Ruote è la seguente (dati rilevati con Lottoscript 1.2 ver. 23).
Estratti | Ruote | RC | Pos. | Sortita dopo il |
01-66 | Na-To | 145 | 5-5 | 21.12.1879 |
60-33 | Fi-Mi | 125 | 2-1 | 09.12.1995 |
38-57 | Fi-Na | 124 | 3-1 | 04.01.2014 |
72-87 | Na-Pa | 121 | 1-4 | 11.04.1992 |
04-75 | Fi-Ve | 120 | 4-4 | 19.01.1935 |
16-09 | Ca-To | 120 | 1-1 | 28.08.2010 |
44-05 | Ca-Mi | 119 | 5-3 | 09.02.1991 |
16-42 | Ro-Nz | 119 | 3-1 | 11.10.2022 |
85-10 | Pa-Ve | 118 | 2-5 | 10.01.1993 |
09-21 | Mi-To | 118 | 4-3 | 20.06.1931 |
16.85 | Ca-Pa | 118 | 1-1 | 24.08.2010 |
85-09 | Pa-To | 118 | 1-1 | 24.08.2010 |
55-29 | Ba-Pa | 118 | 4-1 | 13.10.2011 |
67-34 | Na-Pa | 118 | 4-1 | 09.03.2019 |
45-83 | Ba-Ge | 118 | 4-1 | 23.05.2020 |
Con gli stessi limiti di archivio, segue la Top Five dei casi 1+1 Estratti Isocroni su 1+1 Ruote ma ISOTOPI.
Estratti | Ruote | RC | Pos. | Sortita dopo il |
01-66 | Na-To | 145 | 5-5 | 21.12.1879 |
04-75 | Fi-Ve | 120 | 4-4 | 19.01.1935 |
16-09 | Ca-To | 120 | 1-1 | 28.08.2010 |
16.85 | Ca-Pa | 118 | 1-1 | 24.08.2010 |
85-09 | Pa-To | 118 | 1-1 | 24.08.2010 |
Passiamo ora ai casi 1+1+1 Estratti Isocroni su 1+1+1 Ruote, con la seguente Top Ten.
Estratti | Ruote | RC | Pos. | Sortita dopo il |
16-85-09 | Ca-Pa-To | 118 | 1-1-1 | 24.08.2010 |
16-85-67 | Ca-Pa-Ve | 112 | 1-1-2 | 10.08.2010 |
16-09-67 | Ca-To-Ve | 112 | 1-1-2 | 10.08.2010 |
85-09-67 | Pa-To-Ve | 112 | 1-1-2 | 10.08.2010 |
53-01-71 | Ba-Ge-Na | 103 | 3-5-2 | 28.04.1945 |
17-53-23 | Ca-Pa-Ro | 103 | 3-5-4 | 13.01.1968 |
43-60-35 | Ba-Ca-To | 103 | 2-4-3 | 09.06.1999 |
80-57-08 | Ge-Mi-To | 103 | 2-5-2 | 28-06-2016 |
20-29-11 | Ge-Na-Ve | 102 | 2-1-5 | 23-06-2012 |
73-81-12 | Ge-To-Ve | 101 | 2-5-4 | 31-01-1931 |
Terminiamo infine con la Top Five dei casi 1+1+1 Estratti Isocroni su 1+1+1 Ruote ma ISOTOPI.
Estratti | Ruote | RC | Pos. | Sortita dopo il |
16-85-09 | Ca-Pa-To | 118 | 1-1-1 | 24.08.2010 |
61-54-25 | Ba-Ca-Ve | 93 | 3-3-3 | 22.11.2022 |
17-78-48 | Ba-Fi-Ge | 89 | 3-3-3 | 28.06.2008 |
61-40-61 | Ba-Ca-Ge | 88 | 2-2-2- | 10.06.1944 |
20-90-58 | Ca-Mi-To | 86 | 3-3-3 | 14.09.2017 |
Immediata la lettura, dove in prima colonna i numeri protagonisti, seguiti dalle rispettive ruote, per poi passare al Ritardo, alle Posizioni degli Estratti, per terminare con la data di sortita.
Per esempio, per coppia 16-09, è sortita il 21.11.2009 su Ca e To, ovvero il 16 è sortito su Cagliari (in 1a posizione) il 09 su Torino (anch’esso in prima posizione), per poi registrare un ritardo di 120 colpi, sortendo l’estrazione successiva a quella del 28.08.2010.