Categoria: Ambi Bivalenti e Trivalenti

Ambi Biva e Trivalenti

(pagina aggiornata il 18.02.2019)

Si definiscono Ambi Bivalenti, quelle formazioni di 2 numeri che in un’unica estrazione sono stati estratti su 2 ruote differenti. Analogamente, Ambi Trivalenti quando la sortita è contemporanea in 3 ruote diverse.

Per chiarire facciamo subito un esempio pratico riferito ad Ambi Bivalenti. L’estrazione del 17.11.2004 è stata la seguente:

Estrazione del 17.11.2004
BA 59.23.41.42.01
CA 29.37.01.72.06
FI 88.06.32.41.17
GE 28.27.54.58.55
MI 21.03.42.33.51
NA 47.10.24.36 60
PA 19.42.21.59.43
RO 27.76.28.30.83
TO 35.15.49.10.19
VE 29.36.17.08.25

Sulle ruote di Genova e Roma viene estratto l’Ambo 27.28, ovvero un Ambo Bivalente, che si ripresenta dopo 20 estrazioni, il 12.01.2005.

La statistica offre quindi 2 tipologie di ricerca, ovvero, il gioco sulle rispettive ruote di uscita, oppure il gioco su Tutte. In aggiunta, è possibile riscontrare in estrazioni successive l’uscita di più gruppi di ambi bivalanti. A questo punto è possibile raggrupparli e vedere come si comportano i ritardi massimi.

AMBI BIVALENTI

A seguito dell’ampliato campo d’indagine, in data 05.01.2009 la presente pagina (sezione AMBI BIVALENTI) è stata aggiornata e integrata con nuovi spunti statistici (precedente stesura il 13.09.2008), e poi ri-aggiornata il 18.02.2019. Ma andiamo con ordine. Sono stati definiti, con archivio dal 1871 al 18.02.2019, le seguenti tipologie di statistica:

1) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote.

    1a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    1b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

2) Sortita del 2° ambo sulla rimanente ruota (secondo il Ritardo Cronologico – RC).

    2a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    2b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

3) Sortita del 2° ambo sulla rimanente ruota (secondo il Ritardo di Livello – RdL).

    3a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    3b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

4) Sortita del 1° ambo a Tutte le Ruote.

    4a) Con Filtro per formazioni aventi 1 numero Isotopo.

    4b) Con Filtro per formazioni aventi 2 numeri Isotopi.

Procediamo ora con l’illustrazione in sintesi (includendo per conoscenza anche la sorte di Ambata) dei max storici con aggiornamento al 05.01.2009 (archivio dal 1871).


Estrazione Ruote Ambo Ambata 1a Ruota Ambata 2a Ruota (RC) Ambata 2a Ruota (RdL)
21.10.2006 CA-VE 13.82 45
30.01.1943 BA-CA 76.13 107
30.01.1943 BA-CA 76.13 98
03.01.1914 RO-TO 20.27
01.06.1890 MI-TO 28.89
01.06.1890 MI-TO 28.89
22.02.1992 NA-RO 50.06
Estrazione Ruote Ambo Ambo su 1a Ruota Ambo su 2a Ruota (RC) Ambo su 2a Ruota (RdL) Ambo a Tutte
03.01.1914 RO-TO 20.27 1681
01.06.1890 MI-TO 28.89 3766
01.06.1890 MI-TO 28.89 3601
22.02.1992 NA-RO 50.06 430

Questi invece i dati di dettaglio dei max storici con aggiornamento al 18.02.2019 (archivio dal 1871).

1) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote (quasi 9.000 casi).
1° Max) Ambo 20.27 RO-TO Rit. Sto. 1.681 estrazioni 
2° Max) Ambo 64.59 BA-TO Rit. Sto. 1.664 estrazioni 
3° Max) Ambo 05.25 MI-NA Rit. Sto. 1.651 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0900 - 1681 (00782)   00095    100%
0592 - 0899 (00308)   00383     99%
0452 - 0591 (00140)   00477     95%
0378 - 0451 (00074)   00470     90%
0314 - 0377 (00064)   00485     85%
0271 - 0313 (00043)   00480     80%
0237 - 0270 (00034)   00477     75%
0207 - 0236 (00030)   00476     70%
0182 - 0206 (00025)   00479     65%
0138 - 0181 (00044)   00940     60%
0102 - 0137 (00036)   00951     50%
0071 - 0101 (00031)   00965     40%
0045 - 0070 (00026)   00952     30%
0022 - 0044 (00023)   00966     20%
0001 - 0021 (00021)   00968     10%

1a) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (> 2.500 casi).
1° Max) Ambo 20.27 RO-TO Rit. Sto. 1.681 estrazioni 
2° Max) Ambo 64.59 BA-TO Rit. Sto. 1.664 estrazioni 
3° Max) Ambo 03.40 MI-PA Rit. Sto. 1.552 estrazioni 

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0884 - 1681 (00798)   00028    100%
0580 - 0878 (00299)   00116     99%
0450 - 0579 (00130)   00142     95%
0373 - 0449 (00077)   00145     90%
0317 - 0372 (00056)   00146     85%
0280 - 0316 (00037)   00142     80%
0240 - 0279 (00040)   00141     75%
0209 - 0239 (00031)   00143     70%
0184 - 0208 (00025)   00149     65%
0139 - 0183 (00045)   00283     60%
0103 - 0138 (00036)   00291     50%
0073 - 0102 (00030)   00287     40%
0045 - 0072 (00028)   00293     30%
0021 - 0044 (00024)   00290     20%
0001 - 0020 (00020)   00289     10%


1b) Sortita del 1° ambo sulla prima delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (> 500 casi).
1° Max) Ambo 04.18 GE-NA Rit. Sto. 1.048 estrazioni 
2° Max) Ambo 47.50 BA-RO Rit. Sto. 995 estrazioni
3° Max) Ambo 89.55 NA-RO Rit. Sto. 957 estrazioni 

ascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0804 - 1048 (00245)   00005    100%
0580 - 0800 (00221)   00022     99%
0446 - 0578 (00133)   00028     95%
0355 - 0441 (00087)   00027     90%
0293 - 0351 (00059)   00025     85%
0245 - 0291 (00047)   00031     80%
0216 - 0244 (00029)   00027     75%
0194 - 0214 (00021)   00027     70%
0168 - 0193 (00026)   00029     65%
0131 - 0167 (00037)   00054     60%
0105 - 0130 (00026)   00056     50%
0075 - 0104 (00030)   00054     40%
0048 - 0074 (00027)   00056     30%
0026 - 0047 (00022)   00054     20%
0001 - 0025 (00025)   00058     10%


2) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote ( > 9.000 casi) - RC.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.767 estrazioni
2° Max) Ambo 05.58 BA-PA Rit. Sto. 3.577 estrazioni
3° Max) Ambo 24.74 TO-VE Rit. Sto. 3.311 estrazioni 


2a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (> 2.500 casi) - RC.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.766 estrazioni 
2° Max) Ambo 07.90 BA-MI Rit. Sto. 2.716 estrazioni
3° Max) Ambo 68.24 NA-VE Rit. Sto. 2.674 estrazioni


2b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (> 500 casi) - RC.
1° Max) Ambo 73.54 MI-NA Rit. Sto. 2.589 estrazioni 
2° Max) Ambo 08.63 MI-TO Rit. Sto. 2.236 estrazioni
3° Max) Ambo 78.38 NA-TO Rit. Sto. 2.214 estrazioni


3) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote (> 8.800 casi) - RdL.
Il Ritardo di Livello inizia il proprio conteggio dalla sortita del 1° Ambo sull 1a ruota.

1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.602 estrazioni 
2° Max) Ambo 05.58 BA-PA Rit. Sto. 3.532 estrazioni
3° Max) Ambo 36.10 MI-VE Rit. Sto. 3.150 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1682 - 3601 (01920)   00095    100%
1113 - 1673 (00561)   00383     99%
0856 - 1108 (00253)   00477     95%
0706 - 0855 (00150)   00476     90%
0601 - 0705 (00105)   00477     85%
0512 - 0600 (00089)   00476     80%
0442 - 0511 (00070)   00484     75%
0384 - 0441 (00058)   00474     70%
0335 - 0383 (00049)   00479     65%
0258 - 0334 (00077)   00954     60%
0189 - 0257 (00069)   00955     50%
0132 - 0188 (00057)   00951     40%
0080 - 0131 (00052)   00961     30%
0038 - 0079 (00042)   00962     20%
0001 - 0037 (00037)   00960     10%

3a) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro un numero Isotopo (> 2.500 casi) - RdL.
1° Max) Ambo 28.89 MI-TO Rit. Sto. 3.601 estrazioni 
2° Max) Ambo 73.26 TO-VE Rit. Sto. 2.498 estrazioni
3° Max) Ambo 89.48 MI-TO Rit. Sto. 2.358 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1595 - 3601 (02007)   00028    100%
1119 - 1589 (00471)   00116     99%
0851 - 1118 (00268)   00144     95%
0712 - 0849 (00138)   00142     90%
0603 - 0710 (00108)   00147     85%
0512 - 0602 (00091)   00143     80%
0441 - 0511 (00071)   00143     75%
0378 - 0440 (00063)   00146     70%
0328 - 0377 (00050)   00145     65%
0258 - 0327 (00070)   00286     60%
0186 - 0257 (00072)   00291     50%
0130 - 0185 (00056)   00287     40%
0080 - 0129 (00050)   00285     30%
0041 - 0079 (00039)   00289     20%
0001 - 0040 (00040)   00293     10%

3b) Sortita del 2° ambo sulla seconda delle 2 ruote con Filtro due numeri Isotopi (> 500 casi) - RdL.
1° Max) Ambo 73.54 MI-NA Rit. Sto. 2.416 estrazioni 
2° Max) Ambo 83.34 NA-PA Rit. Sto. 1.976 estrazioni
3° Max) Ambo 63.08 MI-TO Rit. Sto. 1.939 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
1848 - 2416 (00569)   00005    100%
1084 - 1801 (00718)   00022     99%
0851 - 1083 (00233)   00028     95%
0689 - 0845 (00157)   00027     90%
0583 - 0687 (00105)   00027     85%
0508 - 0581 (00074)   00029     80%
0458 - 0505 (00048)   00026     75%
0388 - 0452 (00065)   00029     70%
0356 - 0386 (00031)   00028     65%
0280 - 0354 (00075)   00055     60%
0199 - 0279 (00081)   00054     50%
0140 - 0198 (00059)   00057     40%
0082 - 0139 (00058)   00053     30%
0037 - 0081 (00045)   00056     20%
0001 - 0036 (00036)   00057     10%


4) Sortita del 1° ambo su TUTTE (> 8.800 casi).
1° Max) Ambo 06.50 da NA-RO su TUTTE Rit. Sto. 430 estrazioni 
2° Max) Ambo 23.77 da BA-TO su TUTTE Rit. Sto. 389 estrazioni
3° Max) Ambo 01.14 da RO-VE su TUTTE Rit. Sto. 377 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0125 - 0176 (00052)   00086    100%
0003 - 0110 (00108)   00131     99%
0000 - 0000 (00001)   00000     90%
0000 - 0000 (00001)   00000     80%
0000 - 0000 (00001)   00000     75%
0000 - 0000 (00001)   00000     70%
0000 - 0000 (00001)   00000     65%
0000 - 0000 (00001)   00000     60%
0000 - 0000 (00001)   00000     50%
0000 - 0000 (00001)   00000     40%
0000 - 0000 (00001)   00000     30%
0000 - 0000 (00001)   00000     20%
0001 - 0001 (00001)   09347     10%


4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro un numero Isotopo (> 2.500 casi).
1° Max) Ambo 43.87 da FI-TO su TUTTE Rit. Sto. 358 estrazioni 
2° Max) Ambo 34.62 da FI-NA su TUTTE Rit. Sto. 319 estrazioni
3° Max) Ambo 46.54 da FI-NA su TUTTE Rit. Sto. 301 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0045 - 0110 (00066)   00027    100%
0007 - 0042 (00036)   00021     99%
0000 - 0000 (00001)   00000     90%
0000 - 0000 (00001)   00000     80%
0000 - 0000 (00001)   00000     75%
0000 - 0000 (00001)   00000     70%
0000 - 0000 (00001)   00000     65%
0000 - 0000 (00001)   00000     60%
0000 - 0000 (00001)   00000     50%
0000 - 0000 (00001)   00000     40%
0000 - 0000 (00001)   00000     30%
0000 - 0000 (00001)   00000     20%
0001 - 0001 (00001)   02837     10%


4a) Sortita del 1° ambo su TUTTE con Filtro due numeri Isotopi (354 casi).
1° Max) Ambo 01.14 da RO-VE su TUTTE Rit. Sto. 377 estrazioni 
2° Max) Ambo 89.55 da NA-RO su TUTTE Rit. Sto. 329 estrazioni
3° Max) Ambo 37.46 da TO-VE su TUTTE Rit. Sto. 278 estrazioni

Fascia Ritardi       Num.Comb  Perc.
0005 - 0057 (00053)   00003    100%
0000 - 0000 (00001)   00000     99%
0000 - 0000 (00001)   00000     90%
0000 - 0000 (00001)   00000     80%
0000 - 0000 (00001)   00000     75%
0000 - 0000 (00001)   00000     70%
0000 - 0000 (00001)   00000     65%
0000 - 0000 (00001)   00000     60%
0000 - 0000 (00001)   00000     50%
0000 - 0000 (00001)   00000     40%
0000 - 0000 (00001)   00000     30%
0000 - 0000 (00001)   00000     20%
0001 - 0001 (00001)   00550     10%

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

AMBI TRIVALENTI – agg. al 18.02.2019

Analogamente, dal 1871 al 18.02.2019 si sono registrati quasi 60 casi di Ambi Trivalenti, e questi sono i primi 3 max storici per la sortita su TUTTE le ruote:

1° Max) Ambo 47.33 – MI-PA-VE Rit. Sto. 216 estrazioni
2° Max) Ambo 25.86 – BA-NA-NZ Rit. Sto. 153 estrazioni
3° Max) Ambo 37.57 – BA-NA-TO Rit. Sto. 127 estrazioni

Vediamo ora i  primi 3 storici riferiti agli Ambi Trivalenti con sortita su almeno una delle rispettive 3 RUOTE di origine (archivio dal 1945 al 01.10.2007).

1° Max) Ambo 47.33 – MI-PA-VE Rit. Sto. 481 estrazioni
2° Max) Ambo 69.50 – FI-MI-VE Rit. Sto. 444 estrazioni
3° Max) Ambo 20.83 – GE-RO-TO Rit. Sto. 413 estrazioni

Rimango come sempre a disposizione per qualunque tipo di chiarimento in merito a quanto espresso.