Archivio Gennaio 2017

Sortita Isocrona 90 Posizioni su 2 Ruote

Sortita Isocrona 90 Posizioni su 2 Ruote

Lo scorso febbraio, prendendo spunto da un’osservazione fatta sul nostro FORUM dall’amico Genal, abbiamo effettuato un approfondimento statistico riguardante la sortita Isocrona del numero più ritardato su N (2-3-4) ruote. Approfondimento che potete leggere a questo LINK.

Ora ci proponiamo di vedere il comportamento di tale dinamica solamente su 2 Ruote, ma per ciascuna delle 90 Posizioni in cui è ordinabile il tabellone analitico.

ESEMPIO:

Al 30.01.2007 (estrazione 7706) sortiscono contemporaneamente su CA e GE gli estratti che occupano la posizione 24 del tabellone analitico.
Dall’estrazione successiva vengono messi in gioco i nuovi “occupanti” di tale posizione (27 su CA e 60 su GE) che sortiscono sulle rispettive ruote dopo 102 e 109 colpi.

7706 CA GE P24|27 STO 7808 102 su CA|
7706 CA GE P24|60 STO 7815 109 su GE| RdL 007 | Rmin 102

Ciò significa attendere 102 colpi (Ritardo Minimo) per la sortita di almeno una delle 2 ambate sulle rispettive ruote.

Sortita la prima, avrebbe significato attendere solo 7 colpi per la seconda ambata secca su ruota (il 60 GE).

Dal 1945 al 31.12.2016 tale evento, su 2 ruote, si è presentato quasi 45mila volte. Ecco i primi 10 max storici per RMin (sortita della prima delle 2 ambate):


7706 CA GE P24|27 STO 102 CA|60 STO 109 GE|Rmin 102
9019 MI PA P26|29 STO 099 PA|30 STO 157 MI|Rmin 99
6076 NA VE P42|81 STO 095 VE|86 STO 118 NA|Rmin 95
7685 CA VE P81|65 STO 082 VE|27 STO 123 CA|Rmin 82
5322 FI TO P15|85 STO 079 TO|09 STO 136 FI|Rmin 79
8956 GE MI P48|82 STO 079 GE|28 STO 092 MI|Rmin 79
6793 GE NA P07|36 STO 076 GE|35 STO 076 NA|Rmin 76
3945 GE NA P19|39 STO 075 NA|04 STO 081 GE|Rmin 75
7071 TO VE P50|69 STO 074 VE|87 STO 087 TO|Rmin 74
7997 CA FI P16|37 STO 073 FI|72 STO 111 CA|Rmin 73


Quelli che seguono sono invece i primi 10 max storici ordinati per RdL, quindi per l’attesa della sortita della seconda ambata, la residua:


9016 MI NZ P66|52 STO 02 MI|53 ATT 244 NZ|RdL 242 ***
9071 NA NZ P04|90 STO 23 NA|53 ATT 189 NZ|RdL 166 ***
4428 MI VE P83|16 STO 04 VE|58 STO 163 MI|RdL 159
8603 MI NZ P54|70 STO 08 NZ|74 STO 163 MI|RdL 155
5300 FI GE P39|45 STO 05 GE|09 STO 158 FI|RdL 153
4469 BA GE P39|30 STO 35 GE|55 STO 185 BA|RdL 150
6104 FI PA P74|34 STO 03 PA|54 STO 150 FI|RdL 147
8154 NA TO P83|20 STO 06 TO|51 STO 151 NA|RdL 145
6103 FI VE P78|08 STO 11 VE|54 STO 151 FI|RdL 140
6398 FI MI P84|58 STO 07 FI|39 STO 147 MI|RdL 140


Quella che segue è invece la tabella dei primi 3 max storici per ognuna delle 90 posizioni, con archivio dal 1945 al 31.12.2016.

 

 RMin 1° MAX 2° MAX 3° MAX Somma
P01 58 58 52 168
P02 50 49 45 144
P03 60 55 43 158
P04 55 51 49 155
P05 55 45 43 143
P06 56 55 53 164
P07 76 63 58 197
P08 51 48 42 141
P09 50 46 42 138
P10 57 45 43 145
P11 48 48 46 142
P12 67 58 55 180
P13 49 47 45 141
P14 60 49 47 156
P15 79 52 51 182
P16 73 52 43 168
P17 51 49 44 144
P18 61 60 51 172
P19 75 68 40 183
P20 59 58 47 164
P21 63 48 44 155
P22 55 50 48 153
P23 63 62 54 179
P24 102 64 49 215
P25 54 51 50 155
P26 99 53 50 202
P27 68 51 49 168
P28 56 46 43 145
P29 68 51 48 167
P30 58 52 51 161
P31 58 46 43 147
P32 54 51 50 155
P33 55 55 46 156
P34 56 44 40 140
P35 58 55 51 164
P36 56 56 53 165
P37 48 47 40 135
P38 55 55 49 159
P39 69 50 40 159
P40 52 49 47 148
P41 72 55 46 173
P42 95 50 48 193
P43 47 44 42 133
P44 62 49 47 158
P45 58 50 47 155
P46 65 59 52 176
P47 41 41 40 122
P48 79 64 55 198
P49 68 43 43 154
P50 74 45 41 160
P51 55 50 44 149
P52 63 58 44 165
P53 65 43 43 151
P54 60 56 55 171
P55 46 44 43 133
P56 56 47 44 147
P57 43 42 36 121
P58 49 47 38 134
P59 53 52 45 150
P60 54 54 47 155
P61 64 62 57 183
P62 41 40 38 119
P63 72 44 44 160
P64 53 48 45 146
P65 51 40 38 129
P66 68 67 52 187
P67 56 46 45 147
P68 54 42 41 137
P69 61 48 45 154
P70 65 55 55 175
P71 54 52 50 156
P72 52 51 50 153
P73 71 58 57 186
P74 44 42 41 127
P75 48 47 45 140
P76 59 55 51 165
P77 52 50 49 151
P78 62 47 46 155
P79 63 46 45 154
P80 67 62 54 183
P81 82 51 42 175
P82 54 50 43 147
P83 61 50 43 154
P84 67 58 51 176
P85 63 49 48 160
P86 51 48 46 145
P87 45 45 45 135
P88 51 48 47 146
P89 60 49 48 157
P90 48 48 44 140

Quella che segue invece è la tabella dei primi 3 max storici riferiti al valore RdL, dunque all’attesa di sortita dell’ambata residua:

RdL 1° MAX 2° MAX 3° MAX Somma
P01 91 85 78 254
P02 115 87 85 287
P03 113 113 100 326
P04 165 115 97 377
P05 116 99 84 299
P06 114 100 87 301
P07 121 114 90 325
P08 107 99 85 291
P09 96 93 87 276
P10 106 105 91 302
P11 120 90 85 295
P12 88 80 74 242
P13 104 91 81 276
P14 99 93 87 279
P15 107 104 94 305
P16 104 94 89 287
P17 108 91 87 286
P18 127 103 90 320
P19 122 102 96 320
P20 119 99 96 314
P21 103 87 80 270
P22 116 106 91 313
P23 104 83 80 267
P24 124 120 111 355
P25 105 88 86 279
P26 121 118 108 347
P27 113 93 83 289
P28 105 98 93 296
P29 104 100 78 282
P30 104 104 96 304
P31 123 105 98 326
P32 105 95 92 292
P33 90 87 79 256
P34 131 118 95 344
P35 109 90 85 284
P36 103 84 81 268
P37 110 98 83 291
P38 87 86 83 256
P39 153 150 91 394
P40 120 102 101 323
P41 99 93 90 282
P42 95 95 92 282
P43 102 91 91 284
P44 132 97 92 321
P45 86 84 84 254
P46 140 109 97 346
P47 115 108 100 323
P48 71 70 70 211
P49 116 110 110 336
P50 112 106 96 314
P51 107 104 102 313
P52 116 94 93 303
P53 115 106 97 318
P54 155 140 129 424
P55 98 98 91 287
P56 113 101 89 303
P57 108 105 92 305
P58 113 98 86 297
P59 125 106 91 322
P60 99 99 91 289
P61 113 105 88 306
P62 118 99 95 312
P63 133 91 89 313
P64 112 101 88 301
P65 93 87 82 262
P66 241 121 87 449
P67 138 90 88 316
P68 133 120 118 371
P69 86 85 80 251
P70 123 105 100 328
P71 108 100 98 306
P72 138 131 102 371
P73 101 95 94 290
P74 147 115 113 375
P75 121 104 95 320
P76 90 90 74 254
P77 100 91 79 270
P78 140 88 87 315
P79 120 97 77 294
P80 112 98 96 306
P81 125 109 81 315
P82 100 94 91 285
P83 159 145 117 421
P84 140 104 92 336
P85 105 82 79 266
P86 113 108 98 319
P87 100 95 91 286
P88 114 91 79 284
P89 130 97 84 311
P90 139 112 97 348

Al 31.12.2016 si registrano dei max storici in corso, come prima puntualizzato.