Categoria: Estratti Isocroni Isotopi su “n” R per Es. Det. Din

Estratto Isocrono Isotopo su “n” Ruote per Estratto Determinato su Archivio Dinamico

Analogamente a quanto fatto per la statistica sull’Estratto Isocrono Isotopo su “n” Ruote per Estratto Determinato su Archivio Tradizionale, vi presentiamo l’indagine riferita alle Combinazioni Dinamiche degli Estratti Isocroni Isotopi per Estratto Determinato sempre su 2-3-4 ruote.

Prima di presentarvi le risultanze in forma tabellare dei primi 10 massimi storici, con archivio dal 1946 all’estrazione di ieri, 05.09.2025, vi segnalo un caso di attualità abbastanza interessante. Si tratta dell’Estratto  Isocrono Isotopo 34 che dopo essersi presentato su BA-NA-PA-RO in P1 lo scorso 02.08.2025, tarda in sortita sempre su P1 da 20 colpi. Attenzione, trattandosi di un estratto dinamico, lo stesso deve essere trasformato in numero reale giocabile, eventualmente da aggiornare di estrazione in estrazione.

Top 10 Isocroni Isotopi su 2 Ruote (+ di 17.000 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
7276 08.10.2003 82 P2 PA.CA 422
6229 26.05.1990 83 P4 FI.GE 407
5814 12.06.1982 29 P5 RO.CA 353
6863 13.11.1999 54 P2 VE.RO 350
9282 23.02.2017 49 P3 MI.NZ 349
10245 01.06.2023 89 P5 FI.CA 347
6464 26.11.1994 25 P4 MI.NA 329
5629 25.11.1978 2 P4 MI.VE 325
7900 26.04.2008 33 P4 MI.TO 320
6317 01.02.1992 21 P3 NA.BA 316

Isocroni Isotopi su 3 Ruote (+ di 500 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
10365 05.01.2024 27 P3 NA.PA.VE 169
6258 15.12.1990 81 P5 PA.RO.GE 165
4383 31.12.1954 80 P2 NA.TO.BA 150
8224 22.05.2010 74 P4 VE.MI.CA 148
4644 04.01.1960 46 P3 GE.RO.BA 140
7185 07.12.2002 57 P4 CA.GE.RO 131
9679 07.09.2019 86 P1 GE.RO.FI 127
10374 20.01.2024 46 P3 NZ.VE.PA 127
9700 26.10.2019 77 P3 VE.BA.TO 126
8070 28.05.2009 44 P2 GE.VE.PA 125

Isocroni Isotopi su 4 Ruote (12 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
7372 08.09.2004 6 P4 TO.VE.MI.BA 72
4557 03.05.1958 68 P4 NA.VE.TO.FI 45
5264 27.11.1971 21 P4 VE.PA.RO.FI 27
8302 20.11.2010 63 P5 BA.NZ.PA.GE 27
7931 08.07.2008 71 P3 NA.NZ.CA.GE 22
10694 02.08.2025 34 P1 BA.NA.PA.RO 20 ***
7135 19.06.2002 76 P3 CA.FI.MI.TO 17
7716 22.02.2007 55 P3 VE.CA.MI.NZ 15
4733 23.09.1961 56 P2 GE.TO.BA.PA 11
10553 29.11.2024 43 P3 TO.MI.VE.BA 10

Isocroni Isotopi su 2 Ruote consecutive (+ di 3.200 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
6229 26.05.1990 83 P4 FI.GE 407
10245 01.06.2023 89 P5 FI.CA 347
6464 26.11.1994 25 P4 MI.NA 329
5224 20.02.1971 20 P4 GE.FI 280
5931 08.09.1984 76 P4 MI.NA 274
4741 18.11.1961 31 P2 NA.PA 272
4779 11.08.1962 13 P4 MI.GE 270
8574 16.08.2012 49 P2 FI.CA 265
10109 19.07.2022 39 P2 NA.PA 249
9766 09.05.2020 84 P2 NA.MI 243

Isocroni Isotopi su 3 Ruote consecutive (30 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
6495 01.07.1995 33 P5 RO.TO.VE 69
7289 22.11.2003 63 P5 PA.MI.NA 62
8919 30.10.2014 73 P5 TO.PA.RO 53
7139 03.07.2002 24 P5 NA.MI.PA 48
10114 30.07.2022 89 P2 TO.RO.VE 40
4251 21.06.1952 38 P2 PA.RO.TO 31
6034 30.08.1986 31 P4 NA.RO.PA 31
6928 28.06.2000 88 P5 VE.TO.RO 29
9938 15.06.2021 46 P3 NZ.TO.VE 29
7317 28.02.2004 60 P3 FI.GE.CA 27