Archivio Settembre 2025

Estratto Isocrono Isotopo su “n” Ruote per Estratto Determinato su Archivio Dinamico

Analogamente a quanto fatto per la statistica sull’Estratto Isocrono Isotopo su “n” Ruote per Estratto Determinato su Archivio Tradizionale, vi presentiamo l’indagine riferita alle Combinazioni Dinamiche degli Estratti Isocroni Isotopi per Estratto Determinato sempre su 2-3-4 ruote.

Prima di presentarvi le risultanze in forma tabellare dei primi 10 massimi storici, con archivio dal 1946 all’estrazione di ieri, 05.09.2025, vi segnalo un caso di attualità abbastanza interessante. Si tratta dell’Estratto  Isocrono Isotopo 34 che dopo essersi presentato su BA-NA-PA-RO in P1 lo scorso 02.08.2025, tarda in sortita sempre su P1 da 20 colpi. Attenzione, trattandosi di un estratto dinamico, lo stesso deve essere trasformato in numero reale giocabile, eventualmente da aggiornare di estrazione in estrazione.

Top 10 Isocroni Isotopi su 2 Ruote (+ di 17.000 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
7276 08.10.2003 82 P2 PA.CA 422
6229 26.05.1990 83 P4 FI.GE 407
5814 12.06.1982 29 P5 RO.CA 353
6863 13.11.1999 54 P2 VE.RO 350
9282 23.02.2017 49 P3 MI.NZ 349
10245 01.06.2023 89 P5 FI.CA 347
6464 26.11.1994 25 P4 MI.NA 329
5629 25.11.1978 2 P4 MI.VE 325
7900 26.04.2008 33 P4 MI.TO 320
6317 01.02.1992 21 P3 NA.BA 316

Isocroni Isotopi su 3 Ruote (+ di 500 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
10365 05.01.2024 27 P3 NA.PA.VE 169
6258 15.12.1990 81 P5 PA.RO.GE 165
4383 31.12.1954 80 P2 NA.TO.BA 150
8224 22.05.2010 74 P4 VE.MI.CA 148
4644 04.01.1960 46 P3 GE.RO.BA 140
7185 07.12.2002 57 P4 CA.GE.RO 131
9679 07.09.2019 86 P1 GE.RO.FI 127
10374 20.01.2024 46 P3 NZ.VE.PA 127
9700 26.10.2019 77 P3 VE.BA.TO 126
8070 28.05.2009 44 P2 GE.VE.PA 125

Isocroni Isotopi su 4 Ruote (12 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
7372 08.09.2004 6 P4 TO.VE.MI.BA 72
4557 03.05.1958 68 P4 NA.VE.TO.FI 45
5264 27.11.1971 21 P4 VE.PA.RO.FI 27
8302 20.11.2010 63 P5 BA.NZ.PA.GE 27
7931 08.07.2008 71 P3 NA.NZ.CA.GE 22
10694 02.08.2025 34 P1 BA.NA.PA.RO 20 ***
7135 19.06.2002 76 P3 CA.FI.MI.TO 17
7716 22.02.2007 55 P3 VE.CA.MI.NZ 15
4733 23.09.1961 56 P2 GE.TO.BA.PA 11
10553 29.11.2024 43 P3 TO.MI.VE.BA 10

Isocroni Isotopi su 2 Ruote consecutive (+ di 3.200 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
6229 26.05.1990 83 P4 FI.GE 407
10245 01.06.2023 89 P5 FI.CA 347
6464 26.11.1994 25 P4 MI.NA 329
5224 20.02.1971 20 P4 GE.FI 280
5931 08.09.1984 76 P4 MI.NA 274
4741 18.11.1961 31 P2 NA.PA 272
4779 11.08.1962 13 P4 MI.GE 270
8574 16.08.2012 49 P2 FI.CA 265
10109 19.07.2022 39 P2 NA.PA 249
9766 09.05.2020 84 P2 NA.MI 243

Isocroni Isotopi su 3 Ruote consecutive (30 casi)

idEs Data Num Pos Ru RitMin
6495 01.07.1995 33 P5 RO.TO.VE 69
7289 22.11.2003 63 P5 PA.MI.NA 62
8919 30.10.2014 73 P5 TO.PA.RO 53
7139 03.07.2002 24 P5 NA.MI.PA 48
10114 30.07.2022 89 P2 TO.RO.VE 40
4251 21.06.1952 38 P2 PA.RO.TO 31
6034 30.08.1986 31 P4 NA.RO.PA 31
6928 28.06.2000 88 P5 VE.TO.RO 29
9938 15.06.2021 46 P3 NZ.TO.VE 29
7317 28.02.2004 60 P3 FI.GE.CA 27

Estratto Isocrono Isotopo su “n” Ruote per Estratto Determinato

Prendendo spunto da una segnalazione sul nostro FORUM dell’amico lottoamatore Genal, proponiamo un approfondimento sugli Estratti Isocroni Isotopi applicati alla sorte di Estratto Determinato su “n” ruote. L’analisi si pone come evoluzione dell’articolo di base sugli isocroni (vedi Estratti isocroni su una e più ruote) e si è avvalsa di uno script dedicato per Spaziometria per risalire agli storici completi.

Il perimetro di calcolo copre l’archivio dal 1946 sino all’estrazione di ieri, 05.09.2025. I risultati sintetici: oltre 17.000 casi validi su 2 ruote (premi di 27,5 volte la posta); quasi 600 casi su 3 ruote (premio di 18,33 volte la posta); soltanto 9 casi su 4 ruote (13,75 volte la posta). Restringendo alle ruote consecutive, riscontriamo oltre 3.200 casi su 2 ruote e 20 casi su 3 ruote.

Nota di metodo

Per “estratto determinato” si intende l’uscita del numero in una data posizione (P1–P5). L’isotopia normalizza l’ordine delle ruote nella configurazione finale (ruote). La colonna ritmin riporta il ritardo minimo osservato nell’evento.

Top 10 · Isocroni isotopi su 2 Ruote

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
6575 11.01.1997 7 P1 GE.PA 419
6505 09.09.1995 56 P2 BA.CA 387
7490 13.09.2005 18 P5 NZ.TO 374
7352 30.06.2004 77 P5 CA.RO 362
5996 07.12.1985 86 P2 TO.MI 361
5308 30.09.1972 2 P1 RO.MI 346
4590 20.12.1958 23 P1 TO.FI 341
10246 03.06.2023 72 P5 FI.VE 336
5426 04.01.1975 36 P5 MI.PA 332
7955 02.09.2008 20 P5 FI.PA 325

Isocroni isotopi su 3 Ruote

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
5417 02.11.1974 42 P4 MI.VE.GE 269
8865 26.06.2014 25 P2 RO.GE.TO 249
4262 06.09.1952 61 P4 BA.MI.FI 243
4192 05.05.1951 11 P5 VE.CA.PA 174
5013 04.02.1967 80 P4 MI.TO.PA 161
9307 22.04.2017 45 P1 PA.VE.MI 157
5345 16.06.1973 62 P1 MI.TO.GE 155
6960 18.10.2000 31 P2 FI.BA.RO 146
9775 30.05.2020 55 P4 CA.NZ.TO 139
9947 06.07.2021 42 P4 NA.CA.MI 137

I (rarissimi) casi su 4 Ruote

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
4495 23.02.1957 90 P1 BA.NA.GE.TO 14
5627 11.11.1978 37 P3 PA.VE.BA.RO 36
6336 13.06.1992 32 P2 MI.FI.RO.CA 8
6464 26.11.1994 77 P1 VE.BA.GE.TO 30
7091 16.01.2002 58 P1 CA.VE.PA.BA 41
7203 25.01.2003 41 P1 VE.PA.RO.BA 15
8093 21.07.2009 53 P5 BA.MI.NZ.GE 13
8266 28.08.2010 19 P3 TO.NZ.MI.NA 4
9567 20.12.2018 3 P5 RO.NA.BA.TO 13

Isocroni Isotopi su 2 Ruote consecutive

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
6505 09.09.1995 56 P2 BA.CA 387
9860 15.12.2020 31 P5 NA.PA 289
4069 24.12.1948 46 P2 PA.RO 283
7350 23.06.2004 4 P4 PA.NA 255
4359 17.07.1954 42 P3 CA.FI 252
5355 25.08.1973 22 P2 VE.TO 249
7310 04.02.2004 75 P2 GE.MI 246
8287 16.10.2010 2 P4 GE.MI 245
9288 09.03.2017 19 P1 CA.FI 244
7326 31.03.2004 86 P3 NA.PA 240

Isocroni Isotopi su 3 Ruote consecutive

IdEs Data Num Pos Ru RitMin
8253 29.07.2010 79 P4 MI.NA.PA 69
7309 31.01.2004 26 P1 GE.MI.FI 67
8586 13.09.2012 43 P5 PA.MI.NA 66
6266 09.02.1991 38 P3 GE.FI.MI 38
8672 02.04.2013 45 P1 RO.TO.PA 38
6307 23.11.1991 78 P5 GE.NA.MI 33
7387 30.10.2004 81 P2 FI.CA.BA 31
7173 30.10.2002 40 P4 FI.GE.CA 29
4062 06.11.1948 59 P3 VE.RO.TO 28
5229 27.03.1971 8 P2 CA.FI.BA 25