La ricerca statistica proposta in questa pagina vede l’interesse della sortita di uno stesso numero su più ruote (da 2 a 6 Ruote). Si tratta quindi di un estratto Isocrono (estratto su ruote diverse, ma nella stessa estrazione). Da qui, l’abbinamento con gli altri ambi sortiti nella stessa estrazione; l’estratto fungerà quindi da capogioco.
Un esempio servirà a chiarire le idee. Riferiamoci all’estrazione del 09.01.1993:
Numero Ripetuto
su “n” Ruote |
Casi |
1° Max Storico |
2° Max Storico |
3° Max Storico |
| 6 Ruote |
4 |
43 (nel 1970) |
40 (nel 1973) |
22 (nel 2024) |
| 5 Ruote |
120 |
110 (nel 1992) |
95 (nel 1992) |
84 (nel 1950) |
| 4 Ruote |
1.877 |
222 (nel 1976) |
203 (nel 2024) |
168 (nel 1999) |
| 3 Ruote |
18.806 |
330 (nel 1982) |
323 (nel 2005) |
322 (nel 1882) |
| 2 Ruote |
127.152 |
651 (nel 1916) |
571 (nel 1950) |
564 (nel 2020) |
La prima colonna identifica il numero di Ruote su cui è stato estratto il numero, la seconda il numero dei casi registrati. Dalla terza in poi i primi 3 Max Storici per la sortita del primo ambo sulla rispettiva ruota (tra parentesi l’anno della sortita del numero isocrono).
(pagina aggiornata al 19.03.2008)
Detto questo, l’indagine ha riguardato la ripetizione su 2-3-4-5 e 6 Ruote, coi massimi riscontrati dal 08.01.1871 al 19.03.2008:
Numero Ripetuto
su “n” Ruote |
Casi |
1° Max Storico |
2° Max Storico |
3° Max Storico |
| 6 Ruote |
3 |
75 (nel 1973) |
47 (nel 1970) |
12 (nel 1905) |
| 5 Ruote |
50 |
110 (nel 1992) |
95 (nel 1992) |
93 (nel 1950) |
| 4 Ruote |
734 |
222 (nel 1976) |
168 (nel 1999) |
163 (nel 2003) |
| 3 Ruote |
7.493 |
330 (nel 1982) |
323 (nel 2005) |
310 (nel 1887) |
| 2 Ruote |
53.318 |
571 (nel 1950) |
512 (nel 1923) |
500 (nel 1885) |
La prima colonna identifica il numero di Ruote su cui è stato estratto il numero, la seconda il numero dei casi registrati. Dalla terza in poi i primi 3 Max Storici per la sortita del primo ambo sulla rispettiva ruota (tra parentesi l’anno della sortita del numero isocrono).
Per maggior chiarezza vengono elencati di seguito i dettagli dei primi max storici:
————————————————————–
1° Max per la ripetizione di un n° su 6 ruote: (75 colpi)
16/06/1973 5345 Ba 62.51 STO 0064
16/06/1973 5345 Ba 62.43 STO 0826
16/06/1973 5345 Ba 62.30 STO 0219
16/06/1973 5345 Ba 62.27 STO 1555
16/06/1973 5345 Ca 62.57 STO 0039
16/06/1973 5345 Ca 62.01 STO 0390
16/06/1973 5345 Ca 62.60 STO 0339
16/06/1973 5345 Ca 62.66 STO 0743
16/06/1973 5345 Ge 62.84 STO 0134
16/06/1973 5345 Ge 62.41 STO 1091
16/06/1973 5345 Ge 62.44 STO 0240
16/06/1973 5345 Ge 62.36 STO 0265
16/06/1973 5345 Mi 62.40 STO 0864
16/06/1973 5345 Mi 62.04 STO 0516
16/06/1973 5345 Mi 62.67 STO 0541
16/06/1973 5345 Mi 62.58 STO 0191
16/06/1973 5345 To 62.32 STO 0075
16/06/1973 5345 To 62.35 STO 0347
16/06/1973 5345 To 62.57 STO 0084
16/06/1973 5345 To 62.23 STO 0734
16/06/1973 5345 Ve 62.04 STO 0391
16/06/1973 5345 Ve 62.84 STO 0951
16/06/1973 5345 Ve 62.24 STO 0156
16/06/1973 5345 Ve 62.65 STO 0334
————————————————————–
1° Max per la ripetizione di un n° su 5 ruote: (110 colpi)
18/07/1992 6341 Ba 52.11 STO 0217
18/07/1992 6341 Ba 52.02 STO 0830
18/07/1992 6341 Ba 52.81 STO 0344
18/07/1992 6341 Ba 52.68 STO 0557
18/07/1992 6341 Ca 52.42 STO 0239
18/07/1992 6341 Ca 52.01 STO 0176
18/07/1992 6341 Ca 52.54 STO 0149
18/07/1992 6341 Ca 52.89 STO 0430
18/07/1992 6341 Ge 52.10 STO 0177
18/07/1992 6341 Ge 52.63 STO 0267
18/07/1992 6341 Ge 52.42 ATT 1542
18/07/1992 6341 Ge 52.86 STO 0261
18/07/1992 6341 Mi 52.07 STO 0640
18/07/1992 6341 Mi 52.08 STO 0110
18/07/1992 6341 Mi 52.16 STO 0179
18/07/1992 6341 Mi 52.77 STO 0110
18/07/1992 6341 Ro 52.19 STO 0115
18/07/1992 6341 Ro 52.45 STO 0429
18/07/1992 6341 Ro 52.44 ATT 1542
18/07/1992 6341 Ro 52.14 STO 0372
————————————————————–
1° Max per la ripetizione di un n° su 4 ruote: (222 colpi)
10/04/1976 5492 Ba 39.29 STO 0897
10/04/1976 5492 Ba 39.50 STO 0319
10/04/1976 5492 Ba 39.22 STO 0376
10/04/1976 5492 Ba 39.71 STO 0376
10/04/1976 5492 Na 39.07 STO 0222
10/04/1976 5492 Na 39.67 STO 0352
10/04/1976 5492 Na 39.65 STO 0957
10/04/1976 5492 Na 39.63 STO 0906
10/04/1976 5492 Pa 39.17 STO 0241
10/04/1976 5492 Pa 39.02 STO 0483
10/04/1976 5492 Pa 39.57 STO 0237
10/04/1976 5492 Pa 39.79 STO 1431
10/04/1976 5492 Ve 39.50 STO 0611
10/04/1976 5492 Ve 39.04 STO 0248
10/04/1976 5492 Ve 39.66 STO 2081
10/04/1976 5492 Ve 39.48 STO 0380
————————————————————-
1° Max per la ripetizione di un n° su 3 ruote: (330 colpi)
26/06/1982 5816 Ba 80.68 STO 0737
26/06/1982 5816 Ba 80.04 STO 1671
26/06/1982 5816 Ba 80.53 STO 0338
26/06/1982 5816 Ba 80.22 STO 0564
26/06/1982 5816 Ca 80.64 STO 0627
26/06/1982 5816 Ca 80.81 STO 0424
26/06/1982 5816 Ca 80.40 STO 0546
26/06/1982 5816 Ca 80.01 STO 0627
26/06/1982 5816 Ge 80.38 STO 0561
26/06/1982 5816 Ge 80.01 STO 0330
26/06/1982 5816 Ge 80.46 STO 0769
26/06/1982 5816 Ge 80.20 STO 0561
————————————————————–
1° Max per la ripetizione di un n° su 2 ruote: (571 colpi)
23/09/1950 4160 Pa 51.88 STO 0579
23/09/1950 4160 Pa 51.42 STO 0626
23/09/1950 4160 Pa 51.10 STO 0571
23/09/1950 4160 Pa 51.09 STO 1144
23/09/1950 4160 To 51.79 STO 1103
23/09/1950 4160 To 51.56 STO 1003
23/09/1950 4160 To 51.21 STO 0650
23/09/1950 4160 To 51.48 STO 0650
————————————————————–
Si tratta di ritardi massimi molto interessanti, tenuto conto anche del fatto che il premio, a seconda delle Isocronie, è il seguente:
n° Isocrono su 6 Ruote = 24 Ambi secchi su Ruota = 9,79 volte la posta (al netto)
n° Isocrono su 5 Ruote = 20 Ambi secchi su Ruota = 11,75 volte la posta (al netto)
n° Isocrono su 4 Ruote = 16 Ambi secchi su Ruota = 14,68 volte la posta (al netto)
n° Isocrono su 3 Ruote = 12 Ambi secchi su Ruota = 19,58 volte la posta (al netto)
n° Isocrono su 2 Ruote = 8 Ambi secchi su Ruota = 29,375 volte la posta (al netto)
A disposizione per qualunque chiarimento.