Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su 2-3-4 Ruote
Come estensione dell’analisi relativa alle Cinquine Sincrone a Colpo per Ambosu Ruota, questa statistica vede interessata come struttura di base sempre una Cinquina Sincrona (CS), nella sortita per Ambo nell’estrazione immediatamente successiva, ma intesa come ritardo minimo tra 45 coppie che si formano dalla 10 Ruote. E per un colpo solo. Nel caso non avvenga la sortita, si dovranno aggiornare i numeri da mettere in gioco. Per esempi e approfondimenti si rimanda alla seguente pagina: Cinquine Sincrone a Colpo per Ambo su Ruota.
Nell’ordine, rileviamo i max storici per la sortita di almeno un ambo su 2-3 e 4 Ruote con archivio dal 1946 al 02.06.2008:
- SU 2 RUOTE: 203 estrazioni (più sotto la Tabella di dettaglio 2 Ruote)
- SU 3 RUOTE: 142 estrazioni (più sotto la Tabella di dettaglio 3 Ruote)
- SU 4 RUOTE: 113 estrazioni (più sotto la Tabella di dettaglio 4 Ruote)
Invito a visionare le tabelle anche per valutare la casistica analizzata (dagli oltre 8.000 casi sulle coppie di 2 ruote ecc.) e ritardi massimi sulle varie combinazioni di ruote.
Dettaglio ritardi nelle 45 coppie di ruote che si generano ogni estrazione. Archivio dal 1946 al 02.06.2008:
Sorte per AMBO su 2 RUOTE
|
|||
RUOTA | RUOTA | STO. | CASI |
Ba | Ca | 151 | 176 |
Ba | Fi | 156 | 163 |
Ba | Ge | 105 | 189 |
Ba | Mi | 142 | 180 |
Ba | Na | 100 | 175 |
Ba | Pa | 83 | 177 |
Ba | Ro | 110 | 189 |
Ba | To | 133 | 178 |
Ba | Ve | 104 | 192 |
Ca | Fi | 132 | 163 |
Ca | Ge | 111 | 188 |
Ca | Mi | 122 | 178 |
Ca | Na | 130 | 174 |
Ca | Pa | 104 | 174 |
Ca | Ro | 142 | 184 |
Ca | To | 99 | 177 |
Ca | Ve | 85 | 192 |
Fi | Ge | 126 | 173 |
Fi | Mi | 203 | 165 |
Fi | Na | 129 | 165 |
Fi | Pa | 96 | 163 |
Fi | Ro | 141 | 175 |
Fi | To | 153 | 167 |
Fi | Ve | 134 | 176 |
Ge | Mi | 106 | 191 |
Ge | Na | 85 | 189 |
Ge | Pa | 108 | 188 |
Ge | Ro | 96 | 198 |
Ge | To | 125 | 189 |
Ge | Ve | 105 | 202 |
Mi | Na | 125 | 181 |
Mi | Pa | 85 | 180 |
Mi | Ro | 116 | 192 |
Mi | To | 126 | 182 |
Mi | Ve | 119 | 194 |
Na | Pa | 83 | 178 |
Na | Ro | 127 | 189 |
Na | To | 119 | 182 |
Na | Ve | 100 | 193 |
Pa | Ro | 98 | 187 |
Pa | To | 96 | 181 |
Pa | Ve | 109 | 192 |
Ro | To | 132 | 192 |
Ro | Ve | 78 | 203 |
To | Ve | 98 | 194 |
Il significato della precedente tabella evidenzia come, giocando a colpo le CS per Ambo (e aggiornando di volta in volta i numeri in caso di non sortita), il ritardo storico assoluto sia stato di 203 estrazioni rilevato sule ruote di Firenze-Milano. Si tratta dell’unico caso (sugli oltre 8.000 analizzati), con ritardo superiore alle 200 estrazioni.
Dettaglio ritardi nelle 120 coppie di ruote che si generano ogni estrazione. Archivio dal 1946 al 02.06.2008:
Sorte per AMBO su 3 RUOTE | ||||
RUOTA | RUOTA | RUOTA | STO. | CASI |
Ba | Ca | Fi | 126 | 249 |
Ba | Ca | Ge | 91 | 276 |
Ba | Ca | Mi | 89 | 265 |
Ba | Ca | Na | 98 | 258 |
Ba | Ca | Pa | 83 | 261 |
Ba | Ca | Ro | 105 | 271 |
Ba | Ca | To | 93 | 262 |
Ba | Ca | Ve | 83 | 279 |
Ba | Fi | Ge | 105 | 260 |
Ba | Fi | Mi | 142 | 251 |
Ba | Fi | Na | 79 | 248 |
Ba | Fi | Pa | 83 | 249 |
Ba | Fi | Ro | 105 | 261 |
Ba | Fi | To | 119 | 252 |
Ba | Fi | Ve | 78 | 262 |
Ba | Ge | Mi | 81 | 279 |
Ba | Ge | Na | 81 | 274 |
Ba | Ge | Pa | 72 | 276 |
Ba | Ge | Ro | 85 | 286 |
Ba | Ge | To | 91 | 275 |
Ba | Ge | Ve | 74 | 290 |
Ba | Mi | Na | 88 | 265 |
Ba | Mi | Pa | 83 | 267 |
Ba | Mi | Ro | 88 | 279 |
Ba | Mi | To | 91 | 267 |
Ba | Mi | Ve | 74 | 281 |
Ba | Na | Pa | 83 | 262 |
Ba | Na | Ro | 89 | 274 |
Ba | Na | To | 71 | 264 |
Ba | Na | Ve | 78 | 278 |
Ba | Pa | Ro | 82 | 274 |
Ba | Pa | To | 71 | 266 |
Ba | Pa | Ve | 61 | 279 |
Ba | Ro | To | 85 | 277 |
Ba | Ro | Ve | 62 | 290 |
Ba | To | Ve | 75 | 279 |
Ca | Fi | Ge | 97 | 260 |
Ca | Fi | Mi | 122 | 250 |
Ca | Fi | Na | 113 | 248 |
Ca | Fi | Pa | 71 | 247 |
Ca | Fi | Ro | 132 | 257 |
Ca | Fi | To | 96 | 251 |
Ca | Fi | Ve | 62 | 263 |
Ca | Ge | Mi | 89 | 277 |
Ca | Ge | Na | 71 | 273 |
Ca | Ge | Pa | 102 | 273 |
Ca | Ge | Ro | 79 | 281 |
Ca | Ge | To | 96 | 274 |
Ca | Ge | Ve | 85 | 290 |
Ca | Mi | Na | 113 | 263 |
Ca | Mi | Pa | 85 | 263 |
Ca | Mi | Ro | 109 | 273 |
Ca | Mi | To | 99 | 265 |
Ca | Mi | Ve | 85 | 280 |
Ca | Na | Pa | 83 | 259 |
Ca | Na | Ro | 90 | 268 |
Ca | Na | To | 99 | 263 |
Ca | Na | Ve | 71 | 277 |
Ca | Pa | Ro | 71 | 267 |
Ca | Pa | To | 80 | 263 |
Ca | Pa | Ve | 67 | 277 |
Ca | Ro | To | 79 | 272 |
Ca | Ro | Ve | 70 | 286 |
Ca | To | Ve | 71 | 279 |
Fi | Ge | Mi | 83 | 261 |
Fi | Ge | Na | 74 | 261 |
Fi | Ge | Pa | 75 | 259 |
Fi | Ge | Ro | 85 | 269 |
Fi | Ge | To | 125 | 261 |
Fi | Ge | Ve | 79 | 271 |
Fi | Mi | Na | 113 | 253 |
Fi | Mi | Pa | 83 | 251 |
Fi | Mi | Ro | 116 | 263 |
Fi | Mi | To | 107 | 254 |
Fi | Mi | Ve | 93 | 263 |
Fi | Na | Pa | 61 | 251 |
Fi | Na | Ro | 79 | 262 |
Fi | Na | To | 72 | 256 |
Fi | Na | Ve | 89 | 264 |
Fi | Pa | Ro | 96 | 259 |
Fi | Pa | To | 96 | 254 |
Fi | Pa | Ve | 84 | 262 |
Fi | Ro | To | 132 | 265 |
Fi | Ro | Ve | 77 | 273 |
Fi | To | Ve | 76 | 265 |
Ge | Mi | Na | 81 | 279 |
Ge | Mi | Pa | 85 | 278 |
Ge | Mi | Ro | 81 | 288 |
Ge | Mi | To | 84 | 278 |
Ge | Mi | Ve | 105 | 291 |
Ge | Na | Pa | 77 | 276 |
Ge | Na | Ro | 85 | 285 |
Ge | Na | To | 68 | 278 |
Ge | Na | Ve | 59 | 290 |
Ge | Pa | Ro | 88 | 283 |
Ge | Pa | To | 82 | 277 |
Ge | Pa | Ve | 80 | 289 |
Ge | Ro | To | 89 | 286 |
Ge | Ro | Ve | 56 | 298 |
Ge | To | Ve | 68 | 289 |
Mi | Na | Pa | 68 | 268 |
Mi | Na | Ro | 96 | 279 |
Mi | Na | To | 102 | 271 |
Mi | Na | Ve | 71 | 282 |
Mi | Pa | Ro | 72 | 277 |
Mi | Pa | To | 80 | 270 |
Mi | Pa | Ve | 85 | 281 |
Mi | Ro | To | 107 | 281 |
Mi | Ro | Ve | 76 | 292 |
Mi | To | Ve | 81 | 283 |
Na | Pa | Ro | 77 | 274 |
Na | Pa | To | 62 | 270 |
Na | Pa | Ve | 55 | 280 |
Na | Ro | To | 75 | 280 |
Na | Ro | Ve | 70 | 290 |
Na | To | Ve | 71 | 283 |
Pa | Ro | To | 96 | 278 |
Pa | Ro | Ve | 77 | 288 |
Pa | To | Ve | 76 | 282 |
Ro | To | Ve | 76 | 292 |
Il significato della precedente tabella evidenzia come, giocando a colpo le CS per Ambo (e aggiornando di volta in volta i numeri in caso di non sortita), il ritardo storico assoluto sia stato di 142 estrazioni rilevato sulla terna di Ruote Bari-Firenze-Milano. Si tratta di uno dei pochi casi (sugli oltre 32.500 analizzati), con ritardo superiore alle 100 estrazioni.
Dettaglio ritardi nelle 120 coppie di ruote che si generano ogni estrazione. Archivio dal 1946 al 02.06.2008:
Sorte per AMBO su 4 RUOTE | |||||
RUOTA | RUOTA | RUOTA | RUOTA | STO. | CASI |
Ba | Ca | Fi | Ge | 91 | 346 |
Ba | Ca | Fi | Mi | 83 | 335 |
Ba | Ca | Fi | Na | 79 | 330 |
Ba | Ca | Fi | Pa | 68 | 332 |
Ba | Ca | Fi | Ro | 105 | 342 |
Ba | Ca | Fi | To | 93 | 335 |
Ba | Ca | Fi | Ve | 51 | 348 |
Ba | Ca | Ge | Mi | 74 | 364 |
Ba | Ca | Ge | Na | 70 | 357 |
Ba | Ca | Ge | Pa | 65 | 360 |
Ba | Ca | Ge | Ro | 79 | 368 |
Ba | Ca | Ge | To | 90 | 359 |
Ba | Ca | Ge | Ve | 74 | 377 |
Ba | Ca | Mi | Na | 71 | 346 |
Ba | Ca | Mi | Pa | 65 | 349 |
Ba | Ca | Mi | Ro | 83 | 359 |
Ba | Ca | Mi | To | 80 | 349 |
Ba | Ca | Mi | Ve | 74 | 366 |
Ba | Ca | Na | Pa | 83 | 342 |
Ba | Ca | Na | Ro | 79 | 352 |
Ba | Ca | Na | To | 71 | 344 |
Ba | Ca | Na | Ve | 62 | 361 |
Ba | Ca | Pa | Ro | 61 | 353 |
Ba | Ca | Pa | To | 67 | 347 |
Ba | Ca | Pa | Ve | 58 | 363 |
Ba | Ca | Ro | To | 79 | 356 |
Ba | Ca | Ro | Ve | 62 | 372 |
Ba | Ca | To | Ve | 65 | 363 |
Ba | Fi | Ge | Mi | 64 | 347 |
Ba | Fi | Ge | Na | 70 | 344 |
Ba | Fi | Ge | Pa | 65 | 345 |
Ba | Fi | Ge | Ro | 85 | 355 |
Ba | Fi | Ge | To | 91 | 346 |
Ba | Fi | Ge | Ve | 64 | 357 |
Ba | Fi | Mi | Na | 71 | 335 |
Ba | Fi | Mi | Pa | 83 | 336 |
Ba | Fi | Mi | Ro | 83 | 348 |
Ba | Fi | Mi | To | 91 | 338 |
Ba | Fi | Mi | Ve | 72 | 348 |
Ba | Fi | Na | Pa | 50 | 333 |
Ba | Fi | Na | Ro | 79 | 345 |
Ba | Fi | Na | To | 71 | 337 |
Ba | Fi | Na | Ve | 47 | 347 |
Ba | Fi | Pa | Ro | 64 | 344 |
Ba | Fi | Pa | To | 71 | 338 |
Ba | Fi | Pa | Ve | 61 | 347 |
Ba | Fi | Ro | To | 85 | 349 |
Ba | Fi | Ro | Ve | 52 | 358 |
Ba | Fi | To | Ve | 69 | 349 |
Ba | Ge | Mi | Na | 81 | 363 |
Ba | Ge | Mi | Pa | 65 | 365 |
Ba | Ge | Mi | Ro | 81 | 375 |
Ba | Ge | Mi | To | 69 | 363 |
Ba | Ge | Mi | Ve | 74 | 378 |
Ba | Ge | Na | Pa | 72 | 360 |
Ba | Ge | Na | Ro | 81 | 370 |
Ba | Ge | Na | To | 68 | 360 |
Ba | Ge | Na | Ve | 62 | 375 |
Ba | Ge | Pa | Ro | 72 | 370 |
Ba | Ge | Pa | To | 65 | 362 |
Ba | Ge | Pa | Ve | 58 | 376 |
Ba | Ge | Ro | To | 85 | 371 |
Ba | Ge | Ro | Ve | 55 | 385 |
Ba | Ge | To | Ve | 62 | 374 |
Ba | Mi | Na | Pa | 68 | 351 |
Ba | Mi | Na | Ro | 88 | 363 |
Ba | Mi | Na | To | 71 | 352 |
Ba | Mi | Na | Ve | 62 | 366 |
Ba | Mi | Pa | Ro | 60 | 363 |
Ba | Mi | Pa | To | 65 | 354 |
Ba | Mi | Pa | Ve | 61 | 367 |
Ba | Mi | Ro | To | 67 | 365 |
Ba | Mi | Ro | Ve | 62 | 378 |
Ba | Mi | To | Ve | 65 | 367 |
Ba | Na | Pa | Ro | 72 | 358 |
Ba | Na | Pa | To | 56 | 351 |
Ba | Na | Pa | Ve | 55 | 364 |
Ba | Na | Ro | To | 68 | 362 |
Ba | Na | Ro | Ve | 62 | 375 |
Ba | Na | To | Ve | 62 | 365 |
Ba | Pa | Ro | To | 59 | 362 |
Ba | Pa | Ro | Ve | 52 | 374 |
Ba | Pa | To | Ve | 55 | 366 |
Ba | Ro | To | Ve | 62 | 376 |
Ca | Fi | Ge | Mi | 71 | 346 |
Ca | Fi | Ge | Na | 71 | 344 |
Ca | Fi | Ge | Pa | 71 | 343 |
Ca | Fi | Ge | Ro | 79 | 351 |
Ca | Fi | Ge | To | 96 | 345 |
Ca | Fi | Ge | Ve | 59 | 358 |
Ca | Fi | Mi | Na | 113 | 334 |
Ca | Fi | Mi | Pa | 70 | 333 |
Ca | Fi | Mi | Ro | 109 | 343 |
Ca | Fi | Mi | To | 81 | 336 |
Ca | Fi | Mi | Ve | 59 | 348 |
Ca | Fi | Na | Pa | 57 | 331 |
Ca | Fi | Na | Ro | 79 | 340 |
Ca | Fi | Na | To | 72 | 336 |
Ca | Fi | Na | Ve | 53 | 347 |
Ca | Fi | Pa | Ro | 71 | 338 |
Ca | Fi | Pa | To | 67 | 335 |
Ca | Fi | Pa | Ve | 62 | 346 |
Ca | Fi | Ro | To | 79 | 344 |
Ca | Fi | Ro | Ve | 62 | 355 |
Ca | Fi | To | Ve | 59 | 349 |
Ca | Ge | Mi | Na | 57 | 361 |
Ca | Ge | Mi | Pa | 85 | 361 |
Ca | Ge | Mi | Ro | 71 | 369 |
Ca | Ge | Mi | To | 84 | 361 |
Ca | Ge | Mi | Ve | 85 | 377 |
Ca | Ge | Na | Pa | 62 | 357 |
Ca | Ge | Na | Ro | 68 | 364 |
Ca | Ge | Na | To | 68 | 359 |
Ca | Ge | Na | Ve | 55 | 374 |
Ca | Ge | Pa | Ro | 71 | 363 |
Ca | Ge | Pa | To | 80 | 359 |
Ca | Ge | Pa | Ve | 67 | 374 |
Ca | Ge | Ro | To | 79 | 366 |
Ca | Ge | Ro | Ve | 55 | 381 |
Ca | Ge | To | Ve | 57 | 374 |
Ca | Mi | Na | Pa | 63 | 347 |
Ca | Mi | Na | Ro | 72 | 356 |
Ca | Mi | Na | To | 99 | 350 |
Ca | Mi | Na | Ve | 71 | 364 |
Ca | Mi | Pa | Ro | 70 | 355 |
Ca | Mi | Pa | To | 80 | 350 |
Ca | Mi | Pa | Ve | 67 | 364 |
Ca | Mi | Ro | To | 72 | 359 |
Ca | Mi | Ro | Ve | 70 | 373 |
Ca | Mi | To | Ve | 71 | 366 |
Ca | Na | Pa | Ro | 58 | 350 |
Ca | Na | Pa | To | 62 | 348 |
Ca | Na | Pa | Ve | 53 | 361 |
Ca | Na | Ro | To | 72 | 356 |
Ca | Na | Ro | Ve | 70 | 369 |
Ca | Na | To | Ve | 71 | 364 |
Ca | Pa | Ro | To | 65 | 355 |
Ca | Pa | Ro | Ve | 62 | 368 |
Ca | Pa | To | Ve | 59 | 364 |
Ca | Ro | To | Ve | 70 | 372 |
Fi | Ge | Mi | Na | 60 | 348 |
Fi | Ge | Mi | Pa | 70 | 346 |
Fi | Ge | Mi | Ro | 71 | 356 |
Fi | Ge | Mi | To | 75 | 347 |
Fi | Ge | Mi | Ve | 79 | 357 |
Fi | Ge | Na | Pa | 49 | 346 |
Fi | Ge | Na | Ro | 68 | 355 |
Fi | Ge | Na | To | 69 | 349 |
Fi | Ge | Na | Ve | 55 | 358 |
Fi | Ge | Pa | Ro | 75 | 352 |
Fi | Ge | Pa | To | 69 | 347 |
Fi | Ge | Pa | Ve | 57 | 356 |
Fi | Ge | Ro | To | 85 | 356 |
Fi | Ge | Ro | Ve | 53 | 365 |
Fi | Ge | To | Ve | 68 | 357 |
Fi | Mi | Na | Pa | 50 | 338 |
Fi | Mi | Na | Ro | 67 | 349 |
Fi | Mi | Na | To | 72 | 342 |
Fi | Mi | Na | Ve | 67 | 350 |
Fi | Mi | Pa | Ro | 72 | 346 |
Fi | Mi | Pa | To | 72 | 340 |
Fi | Mi | Pa | Ve | 61 | 348 |
Fi | Mi | Ro | To | 107 | 351 |
Fi | Mi | Ro | Ve | 76 | 359 |
Fi | Mi | To | Ve | 71 | 351 |
Fi | Na | Pa | Ro | 61 | 345 |
Fi | Na | Pa | To | 61 | 342 |
Fi | Na | Pa | Ve | 53 | 349 |
Fi | Na | Ro | To | 68 | 352 |
Fi | Na | Ro | Ve | 67 | 359 |
Fi | Na | To | Ve | 67 | 353 |
Fi | Pa | Ro | To | 96 | 349 |
Fi | Pa | Ro | Ve | 77 | 356 |
Fi | Pa | To | Ve | 76 | 351 |
Fi | Ro | To | Ve | 76 | 361 |
Ge | Mi | Na | Pa | 60 | 365 |
Ge | Mi | Na | Ro | 81 | 374 |
Ge | Mi | Na | To | 60 | 366 |
Ge | Mi | Na | Ve | 59 | 378 |
Ge | Mi | Pa | Ro | 70 | 372 |
Ge | Mi | Pa | To | 80 | 365 |
Ge | Mi | Pa | Ve | 71 | 377 |
Ge | Mi | Ro | To | 64 | 374 |
Ge | Mi | Ro | Ve | 55 | 386 |
Ge | Mi | To | Ve | 62 | 377 |
Ge | Na | Pa | Ro | 77 | 369 |
Ge | Na | Pa | To | 47 | 365 |
Ge | Na | Pa | Ve | 47 | 376 |
Ge | Na | Ro | To | 68 | 373 |
Ge | Na | Ro | Ve | 55 | 384 |
Ge | Na | To | Ve | 55 | 377 |
Ge | Pa | Ro | To | 82 | 371 |
Ge | Pa | Ro | Ve | 56 | 382 |
Ge | Pa | To | Ve | 56 | 376 |
Ge | Ro | To | Ve | 55 | 384 |
Mi | Na | Pa | Ro | 60 | 363 |
Mi | Na | Pa | To | 62 | 358 |
Mi | Na | Pa | Ve | 49 | 368 |
Mi | Na | Ro | To | 75 | 368 |
Mi | Na | Ro | Ve | 70 | 378 |
Mi | Na | To | Ve | 71 | 371 |
Mi | Pa | Ro | To | 72 | 366 |
Mi | Pa | Ro | Ve | 56 | 376 |
Mi | Pa | To | Ve | 55 | 370 |
Mi | Ro | To | Ve | 71 | 380 |
Na | Pa | Ro | To | 61 | 365 |
Na | Pa | Ro | Ve | 53 | 374 |
Na | Pa | To | Ve | 51 | 370 |
Na | Ro | To | Ve | 70 | 379 |
Pa | Ro | To | Ve | 76 | 377 |
Il significato della precedente tabella evidenzia come, giocando a colpo le CS per Ambo (e aggiornando di volta in volta i numeri in caso di non sortita), il ritardo storico assoluto sia stato di 113 estrazioni rilevato sulla quaterna di Ruote Cagliari-Firenze-Milano-Napoli. Si tratta di uno dei pochi casi (sugli oltre 75.000 analizzati), con ritardo superiore alle 100 estrazioni.